1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
4. switch
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2251 星期几 221 302 73.18%
2252 简单计算器 139 401 34.66%
2253 买笔 115 174 66.09%
2254 分段函数 98 149 65.77%
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 求零件个数 449 674 66.62%
1021 求数II 436 574 75.96%
1058 求出100至999范围内的所有水仙花数。 399 715 55.80%
1059 求数 306 533 57.41%
1085 寻找雷劈数 272 484 56.20%
1090 同因查找 227 361 62.88%
1264 【入门】4位反序数 191 373 51.21%
1266 【入门】求最大数 174 288 60.42%
1392 【入门】回文偶数? 261 401 65.09%
1447 【入门】统计4位的回文数 198 304 65.13%
1466 【入门】等差数 219 459 47.71%
1696 【入门】请输出1~n之间所有的整数 360 642 56.07%
1697 【入门】请输出n~1之间所有的整数 288 553 52.08%
1698 【入门】请输出带有特殊尾数的数 230 307 74.92%
1699 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 301 446 67.49%
1700 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 243 448 54.24%
1701 【入门】请输出所有的3位对称数 158 240 65.83%
1711 【入门】输出满足条件的整数1 263 469 56.08%
1712 【入门】输出满足条件的整数2 232 441 52.61%
1713 【入门】输出满足条件的整数3 226 433 52.19%
1714 【入门】输出满足条件的整数4 244 562 43.42%
1715 【入门】输出满足条件的整数5 271 600 45.17%
1721 【入门】输出个位为5或者个位为8数 281 408 68.87%
1722 【入门】输出两位的巧数 183 247 74.09%
1737 【入门】奇怪的数? 188 345 54.49%
1746 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 219 310 70.65%
1748 【入门】山形数 188 246 76.42%
1861 【入门】整除问题 160 218 73.39%
1863 【入门】特殊的数字四十 171 268 63.81%
1881 【入门】循环输出1~100之间的每个数 318 594 53.54%
1882 【入门】循环输出100~1之间的每个数 292 564 51.77%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 打印星号三角行 43 103 41.75%
1008 字符图形9-数字正三角 31 67 46.27%
1011 【基础】空心六边形 12 31 38.71%
1065 字符图形1-星号矩形 49 57 85.96%
1066 字符图形2-星号直角 50 57 87.72%
1067 字符图形3-平行四边形 24 41 58.54%
1068 字符图形4-星号正三角 21 24 87.50%
1069 字符图形5-星号梯形 19 25 76.00%
1070 字符图形6-星号倒三角 17 29 58.62%
1071 字符图形7-星号菱形 15 27 55.56%
1072 字符图形8-数字三角 13 23 56.52%
1073 沙漏 11 16 68.75%
1219 【入门】放大的箭头 12 16 75.00%
1225 【入门】打印空心等腰三角形 10 18 55.56%
1230 【入门】蝴蝶结 11 15 73.33%
1239 【基础】挑战赛第二题——放大的X 10 13 76.92%
1247 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 10 14 71.43%
1353 【入门】轴对称三角形 7 8 87.50%
1363 【入门】数字矩形(2) 34 38 89.47%
1422 【入门】数字矩形(1) 33 39 84.62%
1491 【入门】数字三角 12 26 46.15%
1492 【入门】空心正方形 10 16 62.50%
1493 【入门】放大的Z 7 10 70.00%
1494 【入门】奇特的三角 7 13 53.85%
1782 【入门】字符图形2-星号倒直角 22 27 81.48%
1783 【入门】数字直角(1) 41 58 70.69%
1784 【入门】数字直角(2) 37 41 90.24%
1785 【入门】数字直角(3) 33 42 78.57%
1786 【入门】数字直角(4) 30 32 93.75%
1787 【入门】字符图形-数字正三角(2) 18 24 75.00%
1788 【入门】字符图形-数字正三角(3) 16 25 64.00%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【基础】小青蛙回来了 58 127 45.67%
1075 【基础】寻找2的幂 24 49 48.98%
1079 【基础】三角形的个数 12 21 57.14%
1080 【基础】质因子 33 35 94.29%
1082 猴子吃桃子 128 197 64.97%
1083 【基础】回文数 9 11 81.82%
1234 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 14 18 77.78%
1248 【入门】求数列的第n项的值是多少? 12 16 75.00%
1251 【入门】四个人的年龄求解 7 12 58.33%
1255 【基础】分数之和 2 26 7.69%
1256 【基础】借书方案知多少 6 17 35.29%
1257 【基础】马虎的算式 5 14 35.71%
1260 【基础】三色球问题 9 27 33.33%
1318 【入门】队形数量求解 8 28 28.57%
1332 【入门】需要举办多少场足球赛? 9 12 75.00%
1350 【入门】纸盒的最大体积是多少? 7 11 63.64%
1352 【入门】费马定理 10 21 47.62%
1355 【入门】门票的定价 7 9 77.78%
1356 【入门】小兔子的最大活动面积 7 8 87.50%
1446 【入门】人口增长问题 17 26 65.38%
1448 【入门】随机体能测试 15 17 88.24%
1457 【入门】子数整除 7 15 46.67%
1468 【基础】小鱼的航程 9 25 36.00%
1515 【入门】将n拆成2个数的和 20 34 58.82%
1516 【入门】将n拆成3个数的和 10 15 66.67%
1517 【入门】将n拆成2个数的乘积 16 21 76.19%
1520 【基础】骑士的金币(coin) 18 38 47.37%
1521 【入门】计算分数加减表达式的值 39 136 28.68%
1553 【入门】数列求和-2 56 87 64.37%
1729 【基础】同构数 10 20 50.00%
1749 【入门】有哪些闰年 76 252 30.16%
1963 【入门】贝贝的选择 39 180 21.67%
1. 简单穷举
10
0
2. 嵌套穷举
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1022 百钱百鸡问题 73 178 41.01%
1024 购买文具 75 158 47.47%
1025 兑换硬币 52 98 53.06%
1076 桐桐的计算 48 103 46.60%
1077 桐桐去购物 49 124 39.52%
1249 【入门】搬砖问题 38 69 55.07%
1250 【入门】马克思手稿的问题 40 73 54.79%
1342 【入门】怎样种树? 33 37 89.19%
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 数组逆序 578 932 62.02%
1153 【入门】查找“支撑数” 310 511 60.67%
1155 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 182 357 50.98%
1156 【入门】排除异形基因 226 274 82.48%
1158 【入门】输出奇数和偶数 242 398 60.80%
1160 【入门】打折优惠 204 267 76.40%
1169 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 208 308 67.53%
1174 【入门】求和 184 267 68.91%
1176 【基础】素数问题 137 235 58.30%
1218 【入门】摘苹果 180 273 65.93%
1231 【入门】考试成绩的分布情况 135 235 57.45%
1316 【入门】橘子称重 178 224 79.46%
1354 【入门】拿到某个数的概率是多少? 178 248 71.77%
1357 【入门】哪个厂家的零件更标准? 153 309 49.51%
1388 【入门】陶陶摘苹果 109 167 65.27%
1397 【入门】完美的偶数? 96 232 41.38%
1401 【入门】浪尖数? 94 185 50.81%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 162 222 72.97%
1425 【入门】查找含有x的数 62 159 38.99%
1426 【入门】年龄与疾病 74 141 52.48%
1429 【入门】奖学金评级 75 177 42.37%
1450 【入门】数字之和为x的整数 53 124 42.74%
1582 【入门】马里奥的银币2 102 136 75.00%
1738 【入门】胜负对决 83 205 40.49%
1804 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 66 108 61.11%
1808 【入门】象棋比赛 57 76 75.00%
1817 【入门】输入的这些数是否对称 46 102 45.10%
1830 【入门】算面积2 69 96 71.88%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
8
0
7. 数组综合
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【基础】既生瑜,何生亮! 32 90 35.56%
1163 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 47 47 100.00%
1165 【基础】下载电影 8 23 34.78%
1171 【入门】数字交换 5 7 71.43%
1173 【基础】求子序列的个数 9 9 100.00%
1215 【入门】Fish学数学 7 9 77.78%
1252 【基础】邮票组合 7 7 100.00%
1283 【基础】合唱队形 4 4 100.00%
1319 【入门】立定跳远成绩求解 4 6 66.67%
1326 【入门】需要安排几位师傅加工零件? 28 77 36.36%
1328 【入门】柱状图 8 12 66.67%
1333 【入门】兴趣班的排班 4 4 100.00%
1400 【基础】补发礼物? 4 6 66.67%
1456 【入门】淘淘捡西瓜 28 91 30.77%
1459 【入门】小鱼比可爱 6 7 85.71%
1467 【基础】等比数 5 11 45.45%
1470 【入门】校门外的树 7 13 53.85%
1471 【基础】并集与交集 5 11 45.45%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 8 20 40.00%
1555 【基础】洗牌 10 21 47.62%
1561 【提高】买木头 56 111 50.45%
1563 【基础】植树 5 10 50.00%
1564 【提高】洗牌2 4 8 50.00%
1805 【基础】珠子计算 3 6 50.00%
1806 【入门】是什么数列? 4 11 36.36%
1807 【入门】排好队了吗? 5 15 33.33%
1816 【入门】数数游戏 7 14 50.00%
1852 【基础】集合运算 7 13 53.85%
1858 【入门】数组查找及替换 33 46 71.74%
1964 【入门】标准零件 6 9 66.67%
1965 【基础】奖学金 10 13 76.92%
2062 【基础】倒水 67 197 34.01%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1023 判断素数 129 314 41.08%
1060 判奇偶求和 182 292 62.33%
1061 判断质数 159 237 67.09%
1063 素数的个数 145 216 67.13%
1084 因子求和 97 251 38.65%
1089 找数游戏 71 187 37.97%
1092 aabb 52 81 64.20%
1253 【入门】寻找肇事司机 52 75 69.33%
1267 【入门】完全平方数 31 77 40.26%
1495 【入门】求因子数量 290 348 83.33%
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
8
0
1. 二维数组基础
20
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
19
0
1. 结构体应用
10
0
2. 结构体
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2249 学生信息 123 166 74.10%
2250 年龄排序 64 111 57.66%
1. 高精度运算基础
10
0
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 0 0 0.0%
1368 【提高】蜜蜂路线 4 7 57.14%
1369 【提高】Pell数列 3 4 75.00%
1532 【提高】小X与神牛 2 3 66.67%
1. 模拟
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2316 [GESP202309 四级] 变长编码 2 3 66.67%
2317 [GESP202306 四级] 图像压缩 1 2 50.00%
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
15
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
11
0
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1276 【基础】挖地雷的算法 1 1 100.00%
1378 【提高】机器分配 0 0 0.0%
1550 【提高】房屋积水 2 4 50.00%
1781 【基础】乌龟棋 1 1 100.00%
1796 【基础】奶牛沙盘队 1 1 100.00%
1800 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1801 【提高】传球游戏 2 2 100.00%
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 并查集基础
16
0
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 2 5 40.00%
2053 【入门】图的bfs遍历 2 3 66.67%
2080 【入门】邻接点 0 0 0.0%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【基础】骑马修栅栏 2 3 66.67%
2055 【入门】欧拉路 0 0 0.0%
2056 【入门】铲雪车snow 2 2 100.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
11
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【基础】最大购物优惠 6 21 28.57%
2075 【入门】最大卡路里 7 8 87.50%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【提高】金明的预算方案 2 5 40.00%
1928 【基础】采购礼品 4 5 80.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【提高】钱币兑换 16 41 39.02%
1903 【基础】自然数的拆分方案总数 16 43 37.21%
2072 【入门】公交乘车 16 31 51.61%
2074 【入门】货币问题 18 57 31.58%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】砝码称重 27 119 22.69%
2077 【入门】奖品采购 26 34 76.47%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【基础】谁的孙子最多 5 5 100.00%
1776 【基础】谁的孙子最多II 3 3 100.00%
2164 飞船速度 2 2 100.00%
2165 最大优惠价 3 4 75.00%
2188 猜数游戏 0 0 0.0%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2166 判断闰年 7 9 77.78%
2170 区间测速2 0 0 0.0%
2171 购买笔记本2 0 0 0.0%
2199 水仙花数 0 0 0.0%
2206 5年储蓄存款收益 0 0 0.0%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 最适宜运动心率2 0 1 0.00%
2168 计程票 0 0 0.0%
2200 找素数 0 0 0.0%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 输出连续10个数 0 0 0.0%
2190 求第几项 0 0 0.0%
2191 求最大公约数 0 0 0.0%
2207 冒泡排序 0 0 0.0%
1. 堆
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2322 【模板题】堆 4 5 80.00%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 猜拳 23 30 76.67%
1278 【基础】小X与缩写 3 6 50.00%
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 0 0 0.0%
1380 【提高】小X学游泳 10 12 83.33%
1522 【入门】春游 1 2 50.00%
1523 【基础】斗地主 2 5 40.00%
1524 【入门】BMI 2 3 66.67%
1525 【基础】小X与三角形 1 2 50.00%
1526 【提高】小X与游戏 1 1 100.00%
1527 【基础】小X与队列 1 2 50.00%
1528 【基础】人工智能 1 1 100.00%
1529 【提高】基因锁 1 1 100.00%
1530 【基础】小X与机器人 1 1 100.00%
1531 【基础】小X与正方形 2 3 66.67%
1532 【提高】小X与神牛 2 3 66.67%
1533 【入门】小 X 与机器人 (betago) 1 1 100.00%
1534 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 8 20 40.00%
1536 【基础】小 X 与小和尚(sum) 1 1 100.00%
1537 【基础】小 X 玩游戏(game) 1 1 100.00%
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 0 1 0.00%
1541 【提高】小 X 学游泳(swim) 3 13 23.08%
1547 【基础】小X转进制 36 41 87.80%
1575 【入门】国王 1 1 100.00%
1577 【基础】游戏 1 3 33.33%
1578 【基础】奖牌整理 1 2 50.00%
1760 【基础】整理抽屉 3 4 75.00%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 1 1 100.00%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 7 10 70.00%
2003 【基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 31 70 44.29%
2006 【基础】天平 0 0 0.0%
2007 【基础】半质数 1 1 100.00%
2008 【提高】中国梦 1 1 100.00%
2009 【基础】分数 3 4 75.00%
2. 省赛
23
0
1. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【入门】数字游戏 31 43 72.09%
1935 【基础】公交换乘 0 0 0.0%
1936 【提高】纪念品 0 0 0.0%
1988 【提高】加工零件 0 0 0.0%
2. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 8 14 57.14%
1437 【基础】龙虎斗 1 1 100.00%
1989 【提高】对称二叉树 0 1 0.00%
1990 【提高】摆渡车 0 0 0.0%
3. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【提高】棋盘 1 2 50.00%
1565 【入门】成绩(score) 250 348 71.84%
1566 【基础】图书管理员(librarian) 1 5 20.00%
1991 【提高】跳房子 0 11 0.00%
4. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【入门】买铅笔(pencil) 2 2 100.00%
1568 【基础】回文日期(date) 2 8 25.00%
1571 【入门】海港(port) 0 0 0.0%
5. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【基础】骑士的金币(coin) 18 38 47.37%
1580 【基础】扫雷(mine) 67 157 42.68%
1592 【提高】求和 1 1 100.00%
1593 【提高】推销员 1 1 100.00%
6. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【入门】珠心算测验 3 14 21.43%
1595 【基础】比例简化 1 1 100.00%
1992 【基础】螺旋矩阵 2 2 100.00%
7. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【提高】表达式求值 1 1 100.00%
1800 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1993 【入门】记数问题 6 10 60.00%
8. NOIP更早
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1482 【提高】花生采摘 1 2 50.00%
1663 【入门】导弹拦截 2 5 40.00%
1665 【基础】寻宝 0 2 0.00%
1797 【基础】排座椅 1 1 100.00%
1798 【入门】ISBN号码 2 2 100.00%
1799 【基础】计算器的改良 0 0 0.0%
1801 【提高】传球游戏 2 2 100.00%
1. 一级样题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2242 配对碱基链 0 0 0.0%
2243 密码翻译 0 0 0.0%
2244 小写转大写 0 0 0.0%
2245 整理药名 0 0 0.0%
2246 《春望》 31 42 73.81%
2247 大家一起来编程 28 84 33.33%
2248 打印图形 20 21 95.24%
2249 学生信息 123 166 74.10%
2. 二级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1407 【入门】图像相似度? 97 163 59.51%
2227 素数个数 1 1 100.00%
2229 分数约分 2 2 100.00%
2234 字符串判等 1 1 100.00%
2239 石头剪子布 0 0 0.0%
2240 亲朋字符串 2 2 100.00%
2241 合法C标识符 0 0 0.0%
3. 三级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2230 哥德巴赫猜想 1 7 14.29%
2231 统计单词个数 4 14 28.57%
2232 统计几种字符个数 0 0 0.0%
2233 替换字母 0 0 0.0%
2235 验证子串 0 0 0.0%
2236 统计数字字符个数 0 0 0.0%
2237 只出现一次首字符 0 0 0.0%
4. 四级样题
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2250 年龄排序 64 111 57.66%
2251 星期几 221 302 73.18%
2252 简单计算器 139 401 34.66%
2253 买笔 115 174 66.09%
2254 分段函数 98 149 65.77%