1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
4. switch
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2251 星期几 150 220 68.18%
2252 简单计算器 116 337 34.42%
2253 买笔 84 115 73.04%
2254 分段函数 87 133 65.41%
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 求零件个数 214 331 64.65%
1021 求数II 202 289 69.90%
1058 求出100至999范围内的所有水仙花数。 175 291 60.14%
1059 求数 158 291 54.30%
1085 寻找雷劈数 151 325 46.46%
1090 同因查找 151 259 58.30%
1264 【入门】4位反序数 134 273 49.08%
1266 【入门】求最大数 117 191 61.26%
1392 【入门】回文偶数? 172 261 65.90%
1447 【入门】统计4位的回文数 111 156 71.15%
1466 【入门】等差数 111 228 48.68%
1696 【入门】请输出1~n之间所有的整数 185 313 59.11%
1697 【入门】请输出n~1之间所有的整数 164 323 50.77%
1698 【入门】请输出带有特殊尾数的数 140 173 80.92%
1699 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 200 267 74.91%
1700 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 172 313 54.95%
1701 【入门】请输出所有的3位对称数 104 153 67.97%
1711 【入门】输出满足条件的整数1 141 276 51.09%
1712 【入门】输出满足条件的整数2 141 252 55.95%
1713 【入门】输出满足条件的整数3 135 284 47.54%
1714 【入门】输出满足条件的整数4 141 382 36.91%
1715 【入门】输出满足条件的整数5 196 429 45.69%
1721 【入门】输出个位为5或者个位为8数 214 329 65.05%
1722 【入门】输出两位的巧数 114 155 73.55%
1737 【入门】奇怪的数? 122 202 60.40%
1746 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 163 227 71.81%
1748 【入门】山形数 117 164 71.34%
1861 【入门】整除问题 124 176 70.45%
1863 【入门】特殊的数字四十 114 182 62.64%
1881 【入门】循环输出1~100之间的每个数 173 375 46.13%
1882 【入门】循环输出100~1之间的每个数 169 326 51.84%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 打印星号三角行 17 51 33.33%
1008 字符图形9-数字正三角 18 42 42.86%
1011 【基础】空心六边形 10 24 41.67%
1065 字符图形1-星号矩形 25 32 78.12%
1066 字符图形2-星号直角 31 36 86.11%
1067 字符图形3-平行四边形 14 25 56.00%
1068 字符图形4-星号正三角 12 15 80.00%
1069 字符图形5-星号梯形 11 14 78.57%
1070 字符图形6-星号倒三角 11 13 84.62%
1071 字符图形7-星号菱形 9 16 56.25%
1072 字符图形8-数字三角 9 12 75.00%
1073 沙漏 9 14 64.29%
1219 【入门】放大的箭头 10 14 71.43%
1225 【入门】打印空心等腰三角形 8 12 66.67%
1230 【入门】蝴蝶结 9 12 75.00%
1239 【基础】挑战赛第二题——放大的X 8 10 80.00%
1247 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 8 11 72.73%
1353 【入门】轴对称三角形 7 8 87.50%
1363 【入门】数字矩形(2) 13 16 81.25%
1422 【入门】数字矩形(1) 14 17 82.35%
1491 【入门】数字三角 8 19 42.11%
1492 【入门】空心正方形 8 10 80.00%
1493 【入门】放大的Z 6 8 75.00%
1494 【入门】奇特的三角 6 8 75.00%
1782 【入门】字符图形2-星号倒直角 13 17 76.47%
1783 【入门】数字直角(1) 16 20 80.00%
1784 【入门】数字直角(2) 12 15 80.00%
1785 【入门】数字直角(3) 10 15 66.67%
1786 【入门】数字直角(4) 14 16 87.50%
1787 【入门】字符图形-数字正三角(2) 6 9 66.67%
1788 【入门】字符图形-数字正三角(3) 6 14 42.86%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【基础】小青蛙回来了 41 96 42.71%
1075 【基础】寻找2的幂 23 40 57.50%
1079 【基础】三角形的个数 12 21 57.14%
1080 【基础】质因子 17 18 94.44%
1082 猴子吃桃子 40 103 38.83%
1083 【基础】回文数 8 10 80.00%
1234 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 11 11 100.00%
1248 【入门】求数列的第n项的值是多少? 10 14 71.43%
1251 【入门】四个人的年龄求解 6 10 60.00%
1255 【基础】分数之和 2 25 8.00%
1256 【基础】借书方案知多少 5 15 33.33%
1257 【基础】马虎的算式 3 9 33.33%
1260 【基础】三色球问题 9 25 36.00%
1318 【入门】队形数量求解 8 28 28.57%
1332 【入门】需要举办多少场足球赛? 6 6 100.00%
1350 【入门】纸盒的最大体积是多少? 6 9 66.67%
1352 【入门】费马定理 8 18 44.44%
1355 【入门】门票的定价 6 8 75.00%
1356 【入门】小兔子的最大活动面积 7 8 87.50%
1446 【入门】人口增长问题 15 23 65.22%
1448 【入门】随机体能测试 14 16 87.50%
1457 【入门】子数整除 5 11 45.45%
1468 【基础】小鱼的航程 7 21 33.33%
1515 【入门】将n拆成2个数的和 17 31 54.84%
1516 【入门】将n拆成3个数的和 10 15 66.67%
1517 【入门】将n拆成2个数的乘积 13 18 72.22%
1520 【基础】骑士的金币(coin) 14 33 42.42%
1521 【入门】计算分数加减表达式的值 36 133 27.07%
1553 【入门】数列求和-2 45 76 59.21%
1729 【基础】同构数 9 16 56.25%
1749 【入门】有哪些闰年 63 236 26.69%
1963 【入门】贝贝的选择 33 167 19.76%
1. 简单穷举
10
0
2. 嵌套穷举
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1022 百钱百鸡问题 38 75 50.67%
1024 购买文具 42 54 77.78%
1025 兑换硬币 38 58 65.52%
1076 桐桐的计算 33 74 44.59%
1077 桐桐去购物 26 32 81.25%
1249 【入门】搬砖问题 28 52 53.85%
1250 【入门】马克思手稿的问题 29 45 64.44%
1342 【入门】怎样种树? 27 31 87.10%
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 数组逆序 97 130 74.62%
1153 【入门】查找“支撑数” 87 137 63.50%
1155 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 66 115 57.39%
1156 【入门】排除异形基因 71 81 87.65%
1158 【入门】输出奇数和偶数 66 75 88.00%
1160 【入门】打折优惠 64 74 86.49%
1169 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 80 117 68.38%
1174 【入门】求和 58 73 79.45%
1176 【基础】素数问题 32 56 57.14%
1218 【入门】摘苹果 58 82 70.73%
1231 【入门】考试成绩的分布情况 47 83 56.63%
1316 【入门】橘子称重 59 69 85.51%
1354 【入门】拿到某个数的概率是多少? 47 55 85.45%
1357 【入门】哪个厂家的零件更标准? 44 83 53.01%
1388 【入门】陶陶摘苹果 51 62 82.26%
1397 【入门】完美的偶数? 46 101 45.54%
1401 【入门】浪尖数? 45 92 48.91%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 46 50 92.00%
1425 【入门】查找含有x的数 38 65 58.46%
1426 【入门】年龄与疾病 45 81 55.56%
1429 【入门】奖学金评级 43 107 40.19%
1450 【入门】数字之和为x的整数 25 37 67.57%
1582 【入门】马里奥的银币2 31 42 73.81%
1738 【入门】胜负对决 36 87 41.38%
1804 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 37 55 67.27%
1808 【入门】象棋比赛 36 51 70.59%
1817 【入门】输入的这些数是否对称 28 55 50.91%
1830 【入门】算面积2 36 46 78.26%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
1. sqrt函数与性能入门
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1023 判断素数 33 106 31.13%
1060 判奇偶求和 25 43 58.14%
1061 判断质数 25 31 80.65%
1063 素数的个数 27 50 54.00%
1084 因子求和 22 74 29.73%
1089 找数游戏 17 31 54.84%
1092 aabb 20 38 52.63%
1253 【入门】寻找肇事司机 22 40 55.00%
1267 【入门】完全平方数 2 26 7.69%
1495 【入门】求因子数量 67 83 80.72%
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
16
0
1. 结构体应用
10
0
2. 结构体
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2249 学生信息 37 66 56.06%
2250 年龄排序 25 42 59.52%
1. 高精度运算基础
10
0
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 0 0 0.0%
1368 【提高】蜜蜂路线 4 7 57.14%
1369 【提高】Pell数列 3 4 75.00%
1532 【提高】小X与神牛 2 3 66.67%
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1360 【基础】卒的遍历 2 2 100.00%
1362 【提高】马的遍历 3 3 100.00%
1411 【提高】迷宫的路径? 3 3 100.00%
1431 【基础】迷宫的第一条出路 2 2 100.00%
1739 【基础】迷宫的所有路径 1 1 100.00%
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1430 【基础】迷宫出口 4 13 30.77%
1434 【基础】数池塘(四方向) 3 3 100.00%
1443 【提高】泉水 1 1 100.00%
1751 【入门】快乐的马里奥 2 2 100.00%
1897 【入门】红与黑 4 7 57.14%
1907 【入门】有多少细胞 2 2 100.00%
1966 【基础】人造星空 2 2 100.00%
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【提高】最小拐弯路径 1 1 100.00%
1802 【基础】填涂颜色 3 5 60.00%
1803 【提高】01迷宫 0 0 0.0%
1913 【基础】拯救指挥部 0 0 0.0%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1276 【基础】挖地雷的算法 1 1 100.00%
1378 【提高】机器分配 0 0 0.0%
1550 【提高】房屋积水 1 2 50.00%
1781 【基础】乌龟棋 1 1 100.00%
1796 【基础】奶牛沙盘队 0 0 0.0%
1800 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1801 【提高】传球游戏 2 2 100.00%
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 并查集基础
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1921 【入门】是不是亲戚 1 1 100.00%
1922 【基础】修路 1 1 100.00%
1923 【提高】躲避拥堵的最佳路线 1 1 100.00%
1924 【基础】集合 1 1 100.00%
1925 【基础】团队数量 0 0 0.0%
1928 【基础】采购礼品 1 1 100.00%
1930 【提高】关押罪犯 1 1 100.00%
1932 【基础】舞伴 1 1 100.00%
1933 【提高】比赛组队 1 1 100.00%
2030 【基础】信息传递 1 1 100.00%
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 2 4 50.00%
2053 【入门】图的bfs遍历 2 3 66.67%
2080 【入门】邻接点 0 0 0.0%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【基础】骑马修栅栏 2 3 66.67%
2055 【入门】欧拉路 0 0 0.0%
2056 【入门】铲雪车snow 2 2 100.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【基础】最大购物优惠 2 3 66.67%
2075 【入门】最大卡路里 3 4 75.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【提高】金明的预算方案 2 2 100.00%
1928 【基础】采购礼品 1 1 100.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【提高】钱币兑换 2 2 100.00%
1903 【基础】自然数的拆分方案总数 1 1 100.00%
2072 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2074 【入门】货币问题 2 3 66.67%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】砝码称重 0 0 0.0%
2077 【入门】奖品采购 2 3 66.67%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【基础】谁的孙子最多 1 1 100.00%
1776 【基础】谁的孙子最多II 1 1 100.00%
2164 飞船速度 0 0 0.0%
2165 最大优惠价 2 3 66.67%
2188 猜数游戏 0 0 0.0%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2166 判断闰年 4 6 66.67%
2170 区间测速2 0 0 0.0%
2171 购买笔记本2 0 0 0.0%
2199 水仙花数 0 0 0.0%
2206 5年储蓄存款收益 0 0 0.0%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 最适宜运动心率2 0 0 0.0%
2168 计程票 0 0 0.0%
2200 找素数 0 0 0.0%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 输出连续10个数 0 0 0.0%
2190 求第几项 0 0 0.0%
2191 求最大公约数 0 0 0.0%
2207 冒泡排序 0 0 0.0%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 猜拳 13 16 81.25%
1278 【基础】小X与缩写 2 4 50.00%
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 0 0 0.0%
1380 【提高】小X学游泳 2 2 100.00%
1522 【入门】春游 1 2 50.00%
1523 【基础】斗地主 2 3 66.67%
1524 【入门】BMI 1 1 100.00%
1525 【基础】小X与三角形 1 2 50.00%
1526 【提高】小X与游戏 1 1 100.00%
1527 【基础】小X与队列 1 2 50.00%
1528 【基础】人工智能 1 1 100.00%
1529 【提高】基因锁 1 1 100.00%
1530 【基础】小X与机器人 1 1 100.00%
1531 【基础】小X与正方形 1 1 100.00%
1532 【提高】小X与神牛 2 3 66.67%
1533 【入门】小 X 与机器人 (betago) 1 1 100.00%
1534 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 8 20 40.00%
1536 【基础】小 X 与小和尚(sum) 1 1 100.00%
1537 【基础】小 X 玩游戏(game) 1 1 100.00%
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 0 1 0.00%
1541 【提高】小 X 学游泳(swim) 3 8 37.50%
1547 【基础】小X转进制 4 4 100.00%
1575 【入门】国王 1 1 100.00%
1577 【基础】游戏 1 3 33.33%
1578 【基础】奖牌整理 1 2 50.00%
1760 【基础】整理抽屉 2 3 66.67%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 1 1 100.00%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 7 10 70.00%
2003 【基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 17 23 73.91%
2006 【基础】天平 0 0 0.0%
2007 【基础】半质数 1 1 100.00%
2008 【提高】中国梦 1 1 100.00%
2009 【基础】分数 3 3 100.00%
2. 省赛
23
0
1. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【入门】数字游戏 7 18 38.89%
1935 【基础】公交换乘 0 0 0.0%
1936 【提高】纪念品 0 0 0.0%
1988 【提高】加工零件 0 0 0.0%
2. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 7 13 53.85%
1437 【基础】龙虎斗 1 1 100.00%
1989 【提高】对称二叉树 0 1 0.00%
1990 【提高】摆渡车 0 0 0.0%
3. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【提高】棋盘 1 2 50.00%
1565 【入门】成绩(score) 221 312 70.83%
1566 【基础】图书管理员(librarian) 1 3 33.33%
1991 【提高】跳房子 0 0 0.0%
4. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【入门】买铅笔(pencil) 1 1 100.00%
1568 【基础】回文日期(date) 2 8 25.00%
1571 【入门】海港(port) 0 0 0.0%
5. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【基础】骑士的金币(coin) 14 33 42.42%
1580 【基础】扫雷(mine) 16 28 57.14%
1592 【提高】求和 1 1 100.00%
1593 【提高】推销员 1 1 100.00%
6. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【入门】珠心算测验 3 13 23.08%
1595 【基础】比例简化 1 1 100.00%
1992 【基础】螺旋矩阵 2 2 100.00%
7. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【提高】表达式求值 1 1 100.00%
1800 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1993 【入门】记数问题 5 9 55.56%
8. NOIP更早
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1482 【提高】花生采摘 1 2 50.00%
1663 【入门】导弹拦截 2 2 100.00%
1665 【基础】寻宝 0 2 0.00%
1797 【基础】排座椅 1 1 100.00%
1798 【入门】ISBN号码 2 2 100.00%
1799 【基础】计算器的改良 0 0 0.0%
1801 【提高】传球游戏 2 2 100.00%
1. 一级样题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2242 配对碱基链 0 0 0.0%
2243 密码翻译 0 0 0.0%
2244 小写转大写 0 0 0.0%
2245 整理药名 0 0 0.0%
2246 《春望》 17 28 60.71%
2247 大家一起来编程 18 67 26.87%
2248 打印图形 14 15 93.33%
2249 学生信息 37 66 56.06%
2. 二级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1407 【入门】图像相似度? 28 36 77.78%
2227 素数个数 1 1 100.00%
2229 分数约分 0 0 0.0%
2234 字符串判等 0 0 0.0%
2239 石头剪子布 0 0 0.0%
2240 亲朋字符串 0 0 0.0%
2241 合法C标识符 0 0 0.0%
3. 三级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2230 哥德巴赫猜想 1 3 33.33%
2231 统计单词个数 0 0 0.0%
2232 统计几种字符个数 0 0 0.0%
2233 替换字母 0 0 0.0%
2235 验证子串 0 0 0.0%
2236 统计数字字符个数 0 0 0.0%
2237 只出现一次首字符 0 0 0.0%
4. 四级样题
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2250 年龄排序 25 42 59.52%
2251 星期几 150 220 68.18%
2252 简单计算器 116 337 34.42%
2253 买笔 84 115 73.04%
2254 分段函数 87 133 65.41%