| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 熟悉一下Online Judge的环境 | 1707 | 2823 | 60.47% | |
| 1311 | 【入门】分跳绳 | 790 | 1308 | 60.40% | |
| 1320 | 【入门】时钟旋转(1) | 592 | 906 | 65.34% | |
| 1323 | 【入门】扩建花圃问题 | 536 | 720 | 74.44% | |
| 1416 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 668 | 1075 | 62.14% | |
| 1417 | 【入门】买文具 | 509 | 860 | 59.19% | |
| 1462 | 【入门】小明的游泳时间 | 563 | 958 | 58.77% | |
| 1596 | 【入门】火柴棒三角形问题 | 438 | 543 | 80.66% | |
| 1597 | 【入门】买文具-2 | 578 | 741 | 78.00% | |
| 1599 | 【入门】米老鼠偷糖果 | 485 | 734 | 66.08% | |
| 1600 | 【入门】请假时间计算 | 445 | 715 | 62.24% |
1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 467 | 1175 | 39.74% | |
| 1031 | 温度转换 | 354 | 509 | 69.55% | |
| 1317 | 【入门】正多边形每个内角的度数? | 284 | 569 | 49.91% | |
| 1329 | 【入门】求梯形的面积 | 299 | 480 | 62.29% | |
| 1337 | 【入门】求花坛的面积 | 371 | 583 | 63.64% | |
| 1338 | 【入门】求圆环的面积 | 284 | 366 | 77.60% | |
| 1345 | 【入门】玫瑰花圃 | 319 | 743 | 42.93% | |
| 1565 | 【入门】成绩(score) | 245 | 343 | 71.43% | |
| 1598 | 【入门】文具店的折扣 | 262 | 374 | 70.05% | |
| 1601 | 【入门】挖胡萝卜 | 307 | 718 | 42.76% | |
| 1602 | 【入门】总分和平均分 | 260 | 496 | 52.42% | |
| 1603 | 【入门】冷饮的价格? | 323 | 441 | 73.24% | |
| 1703 | 【入门】小明买水果 | 267 | 633 | 42.18% | |
| 1957 | 【入门】求三个数的平均数 | 306 | 584 | 52.40% |
3. 拆位练习
14
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 算算和是多少 | 543 | 909 | 59.74% | |
| 1027 | 求任意三位数各个数位上数字的和 | 400 | 606 | 66.01% | |
| 1028 | 输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 572 | 815 | 70.18% | |
| 1029 | 倒序输出一个四位整数 | 395 | 542 | 72.88% | |
| 1109 | 【入门】加密四位数 | 249 | 383 | 65.01% | |
| 1390 | 【入门】四位数的和 | 317 | 481 | 65.90% | |
| 1418 | 【入门】求一个5位数的各个位之和 | 319 | 444 | 71.85% | |
| 1605 | 【入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 270 | 304 | 88.82% | |
| 1606 | 【入门】求一个两位数倒序的结果 | 259 | 374 | 69.25% | |
| 1607 | 【入门】两位数运算 | 270 | 719 | 37.55% | |
| 1608 | 【入门】三位数运算 | 241 | 452 | 53.32% | |
| 1609 | 【入门】四位数的计算 | 232 | 601 | 38.60% | |
| 1610 | 【入门】买水果 | 186 | 273 | 68.13% | |
| 1611 | 【入门】求六位整数的各个位 | 320 | 482 | 66.39% |
1. 双分支
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 心系南方灾区 | 522 | 862 | 60.56% | |
| 1033 | 判断奇偶数 | 420 | 892 | 47.09% | |
| 1034 | 两数比大小 | 368 | 587 | 62.69% | |
| 1037 | 恐龙园买门票 | 321 | 746 | 43.03% | |
| 1043 | 行李托运价格 | 312 | 743 | 41.99% | |
| 1045 | 判断能否构成三角形 | 274 | 482 | 56.85% | |
| 1302 | 【入门】是否适合晨练? | 302 | 613 | 49.27% | |
| 1303 | 【入门】冷饮的价格(1) | 263 | 489 | 53.78% | |
| 1309 | 【入门】最多能倒多少杯水 | 284 | 671 | 42.32% | |
| 1324 | 【入门】扩建鱼塘问题 | 284 | 560 | 50.71% | |
| 1622 | 【入门】十位大还是个位大 | 282 | 386 | 73.06% | |
| 1624 | 【入门】超市的折扣 | 207 | 334 | 61.98% | |
| 1625 | 【入门】谁的年龄大 | 262 | 377 | 69.50% | |
| 1626 | 【入门】暑假的旅游计划 | 264 | 497 | 53.12% | |
| 1627 | 【入门】暑期的旅游计划(2) | 218 | 541 | 40.30% | |
| 1628 | 【入门】三位数是否对称 | 314 | 496 | 63.31% | |
| 1629 | 【入门】六位数是否对称 | 237 | 422 | 56.16% | |
| 1630 | 【入门】打电话 | 185 | 337 | 54.90% | |
| 1631 | 【入门】计算密码 | 179 | 313 | 57.19% | |
| 1632 | 【入门】需要几辆车 | 260 | 445 | 58.43% |
2. 多分支
15
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 判断成绩等级 | 406 | 763 | 53.21% | |
| 1039 | 求三个数的最大数 | 460 | 779 | 59.05% | |
| 1044 | 找出最经济型的包装箱型号 | 294 | 482 | 61.00% | |
| 1049 | 汉译英 | 232 | 493 | 47.06% | |
| 1300 | 【入门】小明暑假的零花钱 | 265 | 447 | 59.28% | |
| 1304 | 【入门】冷饮的价格(2) | 278 | 624 | 44.55% | |
| 1305 | 【入门】求四个数的最大数 | 286 | 438 | 65.30% | |
| 1310 | 【入门】至少要买几瓶止咳糖浆? | 225 | 630 | 35.71% | |
| 1322 | 【入门】求数的量级? | 281 | 476 | 59.03% | |
| 1391 | 【入门】公交卡充值问题? | 216 | 391 | 55.24% | |
| 1464 | 【入门】晶晶的补习班 | 168 | 299 | 56.19% | |
| 1667 | 【入门】最大数和最小数的差 | 207 | 509 | 40.67% | |
| 1668 | 【入门】运动会成绩统计 | 191 | 374 | 51.07% | |
| 1669 | 【入门】上什么课 | 155 | 302 | 51.32% | |
| 1670 | 【入门】象棋大赛 | 149 | 260 | 57.31% |
3. 分支练习
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 【入门】判断3的倍数 | 320 | 415 | 77.11% | |
| 1635 | 【入门】预算够吗 | 214 | 439 | 48.75% | |
| 1636 | 【入门】超市卖电池 | 180 | 442 | 40.72% | |
| 1637 | 【入门】水果批发 | 163 | 401 | 40.65% | |
| 1642 | 【入门】成绩 | 163 | 275 | 59.27% | |
| 1643 | 【入门】行李托运费-2 | 132 | 191 | 69.11% | |
| 1644 | 【入门】大数的平方 | 154 | 180 | 85.56% | |
| 1646 | 【基础】闰年判断 | 212 | 384 | 55.21% | |
| 1648 | 【入门】计算考试需要的教室 | 157 | 235 | 66.81% | |
| 1655 | 【入门】是不是正方形 | 156 | 249 | 62.65% | |
| 1656 | 【入门】是两位的偶数吗 | 196 | 437 | 44.85% | |
| 1658 | 【入门】游乐设施 | 161 | 508 | 31.69% | |
| 1659 | 【入门】是否含有数字5 | 222 | 391 | 56.78% | |
| 1660 | 【入门】今天要上课吗 | 185 | 242 | 76.45% | |
| 1661 | 【入门】宇航员选拔 | 157 | 330 | 47.58% | |
| 1672 | 【入门】分配任务 | 129 | 317 | 40.69% | |
| 1717 | 【入门】饮料的价格? | 153 | 410 | 37.32% | |
| 1718 | 【入门】闯关大冒险? | 178 | 412 | 43.20% | |
| 1736 | 【入门】班长问题? | 237 | 379 | 62.53% | |
| 1959 | 【入门】 写评语 | 199 | 331 | 60.12% |
4. switch
4
0
1. 基础-循环输出
31
0
2. 求和计数
21
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 编程求解1+2+3+...+n | 352 | 502 | 70.12% | |
| 1003 | 编程求1+3+5+...+n | 369 | 604 | 61.09% | |
| 1004 | 编程求1*2*3*...*n | 329 | 578 | 56.92% | |
| 1014 | 编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 328 | 644 | 50.93% | |
| 1053 | 求100+97+……+4+1的值。 | 285 | 665 | 42.86% | |
| 1054 | 编程求1平方+2平方+...+n平方 | 260 | 413 | 62.95% | |
| 1055 | 求满足条件的整数个数 | 347 | 548 | 63.32% | |
| 1056 | 所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 216 | 413 | 52.30% | |
| 1057 | 能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 272 | 456 | 59.65% | |
| 1091 | 奇数及偶数和 | 361 | 611 | 59.08% | |
| 1393 | 【入门】与7无关的数? | 172 | 374 | 45.99% | |
| 1395 | 【入门】小丽找数? | 166 | 294 | 56.46% | |
| 1445 | 【入门】找亲戚 | 131 | 222 | 59.01% | |
| 1449 | 【入门】求满足条件的数的和 | 162 | 217 | 74.65% | |
| 1741 | 【入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 113 | 148 | 76.35% | |
| 1742 | 【入门】三位回文数 | 165 | 346 | 47.69% | |
| 1743 | 【入门】五位回文偶数 | 191 | 356 | 53.65% | |
| 1744 | 【入门】纯粹的四位奇数 | 129 | 261 | 49.43% | |
| 1745 | 【入门】纯粹的五位偶数 | 129 | 164 | 78.66% | |
| 1747 | 【入门】连续递增或递减数 | 95 | 137 | 69.34% | |
| 1750 | 【入门】有0的数 | 370 | 626 | 59.11% |
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 打印星号三角行 | 41 | 100 | 41.00% | |
| 1008 | 字符图形9-数字正三角 | 28 | 63 | 44.44% | |
| 1011 | 【基础】空心六边形 | 11 | 30 | 36.67% | |
| 1065 | 字符图形1-星号矩形 | 47 | 55 | 85.45% | |
| 1066 | 字符图形2-星号直角 | 47 | 54 | 87.04% | |
| 1067 | 字符图形3-平行四边形 | 19 | 32 | 59.38% | |
| 1068 | 字符图形4-星号正三角 | 18 | 21 | 85.71% | |
| 1069 | 字符图形5-星号梯形 | 17 | 23 | 73.91% | |
| 1070 | 字符图形6-星号倒三角 | 14 | 20 | 70.00% | |
| 1071 | 字符图形7-星号菱形 | 11 | 19 | 57.89% | |
| 1072 | 字符图形8-数字三角 | 12 | 15 | 80.00% | |
| 1073 | 沙漏 | 10 | 15 | 66.67% | |
| 1219 | 【入门】放大的箭头 | 11 | 15 | 73.33% | |
| 1225 | 【入门】打印空心等腰三角形 | 9 | 14 | 64.29% | |
| 1230 | 【入门】蝴蝶结 | 10 | 14 | 71.43% | |
| 1239 | 【基础】挑战赛第二题——放大的X | 9 | 11 | 81.82% | |
| 1247 | 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 | 9 | 12 | 75.00% | |
| 1353 | 【入门】轴对称三角形 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1363 | 【入门】数字矩形(2) | 33 | 37 | 89.19% | |
| 1422 | 【入门】数字矩形(1) | 32 | 38 | 84.21% | |
| 1491 | 【入门】数字三角 | 11 | 24 | 45.83% | |
| 1492 | 【入门】空心正方形 | 10 | 14 | 71.43% | |
| 1493 | 【入门】放大的Z | 6 | 8 | 75.00% | |
| 1494 | 【入门】奇特的三角 | 7 | 9 | 77.78% | |
| 1782 | 【入门】字符图形2-星号倒直角 | 20 | 25 | 80.00% | |
| 1783 | 【入门】数字直角(1) | 34 | 43 | 79.07% | |
| 1784 | 【入门】数字直角(2) | 33 | 37 | 89.19% | |
| 1785 | 【入门】数字直角(3) | 29 | 38 | 76.32% | |
| 1786 | 【入门】数字直角(4) | 26 | 28 | 92.86% | |
| 1787 | 【入门】字符图形-数字正三角(2) | 14 | 20 | 70.00% | |
| 1788 | 【入门】字符图形-数字正三角(3) | 13 | 22 | 59.09% |
4. 嵌套循环-应用
6
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 求1!+2!+...+N! | 340 | 557 | 61.04% | |
| 1086 | 姐妹数对 | 260 | 360 | 72.22% | |
| 1246 | 【入门】请输出n行的9*9乘法表 | 269 | 338 | 79.59% | |
| 1495 | 【入门】求因子数量 | 238 | 285 | 83.51% | |
| 1518 | 【基础】多项式求和 | 165 | 226 | 73.01% | |
| 1519 | 【入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 135 | 189 | 71.43% |
5. while循环
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 求落地次数 | 228 | 499 | 45.69% | |
| 1078 | 求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 209 | 393 | 53.18% | |
| 1241 | 【入门】角谷猜想 | 168 | 342 | 49.12% | |
| 1244 | 【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 149 | 283 | 52.65% | |
| 1254 | 【入门】求车速 | 158 | 298 | 53.02% | |
| 1261 | 【入门】韩信点兵 | 174 | 286 | 60.84% | |
| 1263 | 【入门】8 除不尽的数 | 277 | 546 | 50.73% | |
| 1265 | 【入门】爱因斯坦的数学题 | 169 | 261 | 64.75% | |
| 1460 | 【入门】小明学游泳 | 209 | 508 | 41.14% |
6. 短除法
8
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 【基础】“倒”数 | 289 | 454 | 63.66% | |
| 1149 | 【基础】回文数个数 | 389 | 528 | 73.67% | |
| 1389 | 【入门】数据分析 | 284 | 431 | 65.89% | |
| 1469 | 【基础】数的统计 | 179 | 328 | 54.57% | |
| 1511 | 【入门】数字之和为13的整数 | 210 | 420 | 50.00% | |
| 1750 | 【入门】有0的数 | 370 | 626 | 59.11% | |
| 1846 | 【基础】阿尔法乘积 | 315 | 645 | 48.84% | |
| 1962 | 【基础】数值计算 | 152 | 310 | 49.03% |
7. 循环综合应用
32
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 【基础】小青蛙回来了 | 57 | 126 | 45.24% | |
| 1075 | 【基础】寻找2的幂 | 24 | 49 | 48.98% | |
| 1079 | 【基础】三角形的个数 | 12 | 21 | 57.14% | |
| 1080 | 【基础】质因子 | 33 | 35 | 94.29% | |
| 1082 | 猴子吃桃子 | 88 | 156 | 56.41% | |
| 1083 | 【基础】回文数 | 9 | 11 | 81.82% | |
| 1234 | 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 | 14 | 18 | 77.78% | |
| 1248 | 【入门】求数列的第n项的值是多少? | 12 | 16 | 75.00% | |
| 1251 | 【入门】四个人的年龄求解 | 7 | 12 | 58.33% | |
| 1255 | 【基础】分数之和 | 2 | 26 | 7.69% | |
| 1256 | 【基础】借书方案知多少 | 6 | 17 | 35.29% | |
| 1257 | 【基础】马虎的算式 | 5 | 14 | 35.71% | |
| 1260 | 【基础】三色球问题 | 9 | 27 | 33.33% | |
| 1318 | 【入门】队形数量求解 | 8 | 28 | 28.57% | |
| 1332 | 【入门】需要举办多少场足球赛? | 9 | 12 | 75.00% | |
| 1350 | 【入门】纸盒的最大体积是多少? | 7 | 11 | 63.64% | |
| 1352 | 【入门】费马定理 | 10 | 21 | 47.62% | |
| 1355 | 【入门】门票的定价 | 7 | 9 | 77.78% | |
| 1356 | 【入门】小兔子的最大活动面积 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1446 | 【入门】人口增长问题 | 17 | 25 | 68.00% | |
| 1448 | 【入门】随机体能测试 | 15 | 17 | 88.24% | |
| 1457 | 【入门】子数整除 | 7 | 15 | 46.67% | |
| 1468 | 【基础】小鱼的航程 | 9 | 24 | 37.50% | |
| 1515 | 【入门】将n拆成2个数的和 | 19 | 33 | 57.58% | |
| 1516 | 【入门】将n拆成3个数的和 | 10 | 15 | 66.67% | |
| 1517 | 【入门】将n拆成2个数的乘积 | 15 | 20 | 75.00% | |
| 1520 | 【基础】骑士的金币(coin) | 18 | 38 | 47.37% | |
| 1521 | 【入门】计算分数加减表达式的值 | 39 | 136 | 28.68% | |
| 1553 | 【入门】数列求和-2 | 56 | 87 | 64.37% | |
| 1729 | 【基础】同构数 | 10 | 19 | 52.63% | |
| 1749 | 【入门】有哪些闰年 | 74 | 249 | 29.72% | |
| 1963 | 【入门】贝贝的选择 | 37 | 178 | 20.79% |
1. 简单穷举
10
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 鸡兔同笼问题 | 451 | 579 | 77.89% | |
| 1016 | 买小猫小狗 | 185 | 377 | 49.07% | |
| 1220 | 【入门】买糕点 | 159 | 305 | 52.13% | |
| 1227 | 【入门】阿凡提的难题 | 139 | 210 | 66.19% | |
| 1349 | 【入门】植树的人数 | 573 | 633 | 90.52% | |
| 1351 | 【入门】买公园门票 | 92 | 140 | 65.71% | |
| 1394 | 【入门】恐龙园买玩具? | 108 | 234 | 46.15% | |
| 1396 | 【入门】开学大采购? | 92 | 143 | 64.34% | |
| 1792 | 【入门】换钞票 | 88 | 130 | 67.69% | |
| 1793 | 【入门】采购水果 | 79 | 107 | 73.83% |
2. 嵌套穷举
8
0
1. 数组基础
28
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 数组逆序 | 546 | 894 | 61.07% | |
| 1153 | 【入门】查找“支撑数” | 308 | 509 | 60.51% | |
| 1155 | 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 182 | 357 | 50.98% | |
| 1156 | 【入门】排除异形基因 | 224 | 272 | 82.35% | |
| 1158 | 【入门】输出奇数和偶数 | 239 | 395 | 60.51% | |
| 1160 | 【入门】打折优惠 | 203 | 263 | 77.19% | |
| 1169 | 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 207 | 307 | 67.43% | |
| 1174 | 【入门】求和 | 183 | 266 | 68.80% | |
| 1176 | 【基础】素数问题 | 136 | 234 | 58.12% | |
| 1218 | 【入门】摘苹果 | 179 | 272 | 65.81% | |
| 1231 | 【入门】考试成绩的分布情况 | 135 | 235 | 57.45% | |
| 1316 | 【入门】橘子称重 | 177 | 222 | 79.73% | |
| 1354 | 【入门】拿到某个数的概率是多少? | 177 | 247 | 71.66% | |
| 1357 | 【入门】哪个厂家的零件更标准? | 153 | 309 | 49.51% | |
| 1388 | 【入门】陶陶摘苹果 | 106 | 162 | 65.43% | |
| 1397 | 【入门】完美的偶数? | 82 | 218 | 37.61% | |
| 1401 | 【入门】浪尖数? | 91 | 182 | 50.00% | |
| 1423 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 125 | 184 | 67.93% | |
| 1425 | 【入门】查找含有x的数 | 61 | 158 | 38.61% | |
| 1426 | 【入门】年龄与疾病 | 74 | 141 | 52.48% | |
| 1429 | 【入门】奖学金评级 | 73 | 173 | 42.20% | |
| 1450 | 【入门】数字之和为x的整数 | 52 | 123 | 42.28% | |
| 1582 | 【入门】马里奥的银币2 | 100 | 134 | 74.63% | |
| 1738 | 【入门】胜负对决 | 82 | 202 | 40.59% | |
| 1804 | 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 64 | 106 | 60.38% | |
| 1808 | 【入门】象棋比赛 | 57 | 76 | 75.00% | |
| 1817 | 【入门】输入的这些数是否对称 | 46 | 102 | 45.10% | |
| 1830 | 【入门】算面积2 | 69 | 93 | 74.19% |
2. 数组找数
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 214 | 448 | 47.77% | |
| 1154 | 【入门】数组元素的查找 | 183 | 310 | 59.03% | |
| 1168 | 【入门】歌唱比赛评分 | 119 | 226 | 52.65% | |
| 1170 | 【入门】最大数 | 197 | 302 | 65.23% | |
| 1212 | 【入门】移动数组元素 | 141 | 218 | 64.68% | |
| 1427 | 【入门】有趣的折扣 | 75 | 135 | 55.56% | |
| 1428 | 【入门】找同学的位置 | 70 | 128 | 54.69% | |
| 1581 | 【入门】马里奥的银币1 | 133 | 195 | 68.21% | |
| 1583 | 【入门】马里奥的银币3 | 129 | 180 | 71.67% | |
| 1584 | 【入门】马里奥花银币 | 133 | 202 | 65.84% | |
| 1585 | 【入门】马里奥找中等的银币 | 66 | 165 | 40.00% | |
| 1723 | 【入门】奇偶数选大王 | 120 | 214 | 56.07% | |
| 1724 | 【入门】采摘活动 | 68 | 123 | 55.28% | |
| 1809 | 【入门】最贵商品和最便宜商品之差 | 111 | 156 | 71.15% | |
| 1810 | 【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 104 | 168 | 61.90% | |
| 1811 | 【入门】买不买 | 64 | 171 | 37.43% | |
| 1813 | 【入门】找出最大的圆 | 52 | 81 | 64.20% | |
| 1814 | 【入门】卖苹果的最大利润 | 78 | 173 | 45.09% | |
| 1815 | 【入门】最后一次出现该数的位置 | 64 | 165 | 38.79% | |
| 1818 | 【入门】温度统计? | 62 | 145 | 42.76% |
3. 元素移动
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 【入门】最小数 | 161 | 232 | 69.40% | |
| 1159 | 【入门】数组元素的移动 | 395 | 523 | 75.53% | |
| 1161 | 【入门】元素插入有序数组 | 172 | 221 | 77.83% | |
| 1162 | 【入门】数组元素的删除 | 92 | 168 | 54.76% | |
| 1211 | 【入门】数组元素的插入 | 68 | 108 | 62.96% | |
| 1213 | 【入门】删除数组的最小数 | 149 | 388 | 38.40% | |
| 1214 | 【入门】在最大数后面插入一个数 | 136 | 202 | 67.33% | |
| 1217 | 【入门】小明排队做操迟到 | 58 | 170 | 34.12% | |
| 1232 | 【入门】换位置 | 93 | 103 | 90.29% |
4. 数组排序
18
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 数组元素的排序 | 179 | 234 | 76.50% | |
| 1166 | 【基础】数的排序 | 120 | 161 | 74.53% | |
| 1172 | 【入门】寻找第K大数 | 124 | 243 | 51.03% | |
| 1175 | 【入门】语文成绩 | 97 | 120 | 80.83% | |
| 1221 | 【入门】优秀成绩的平均分 | 125 | 155 | 80.65% | |
| 1233 | 【入门】求中位数 | 75 | 173 | 43.35% | |
| 1242 | 【基础】第K大与第K小数 | 66 | 101 | 65.35% | |
| 1399 | 【入门】学员的名次? | 41 | 65 | 63.08% | |
| 1451 | 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 79 | 119 | 66.39% | |
| 1452 | 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 56 | 157 | 35.67% | |
| 1453 | 【入门】橘子排队 | 37 | 60 | 61.67% | |
| 1454 | 【入门】允许并列的排名 | 51 | 72 | 70.83% | |
| 1455 | 【入门】允许并列的排名2 | 34 | 44 | 77.27% | |
| 1458 | 【入门】粉碎数字 | 83 | 109 | 76.15% | |
| 1473 | 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 18 | 28 | 64.29% | |
| 1497 | 【入门】分数线的划定? | 19 | 24 | 79.17% | |
| 1498 | 【入门】宇宙总统? | 20 | 56 | 35.71% | |
| 1812 | 【入门】排名第二高的成绩 | 24 | 72 | 33.33% |
5. 数组计数法
12
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 【入门】COUNT | 70 | 89 | 78.65% | |
| 1179 | 【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 12 | 17 | 70.59% | |
| 1180 | 【入门】数字出现次数 | 207 | 376 | 55.05% | |
| 1183 | 【基础】去除重复数字 | 121 | 142 | 85.21% | |
| 1334 | 【基础】扑克牌组合 | 22 | 24 | 91.67% | |
| 1472 | 【入门】找筷子 | 64 | 96 | 66.67% | |
| 1557 | 【基础】夏令营小旗手 | 12 | 38 | 31.58% | |
| 1725 | 【入门】声音识别 | 13 | 17 | 76.47% | |
| 1883 | 【入门】求n个数中出现次数最多的数 | 18 | 32 | 56.25% | |
| 1884 | 【入门】求n个数中每个数出现的次数 | 15 | 22 | 68.18% | |
| 2005 | 【入门】选班委 | 25 | 51 | 49.02% | |
| 2029 | 【入门】缺失的数字 | 11 | 24 | 45.83% |
6. 连续性元素
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 【基础】温度统计员 | 7 | 11 | 63.64% | |
| 1540 | 【基础】小X数字母 | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1559 | 【基础】分数计数 | 5 | 9 | 55.56% | |
| 1587 | 【基础】连续非素数的最长度 | 5 | 15 | 33.33% | |
| 1740 | 【基础】统计每个数出现的次数 | 28 | 49 | 57.14% | |
| 1886 | 【基础】连胜统计 | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1887 | 【基础】连胜王 | 21 | 36 | 58.33% | |
| 2002 | 【入门】投篮(b.cpp) | 7 | 10 | 70.00% | |
| 2173 | 网购笔记本 | 3 | 7 | 42.86% |
7. 数组综合
32
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 【基础】既生瑜,何生亮! | 32 | 90 | 35.56% | |
| 1163 | 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1165 | 【基础】下载电影 | 8 | 21 | 38.10% | |
| 1171 | 【入门】数字交换 | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1173 | 【基础】求子序列的个数 | 9 | 9 | 100.00% | |
| 1215 | 【入门】Fish学数学 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1252 | 【基础】邮票组合 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1283 | 【基础】合唱队形 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1319 | 【入门】立定跳远成绩求解 | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1326 | 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 28 | 77 | 36.36% | |
| 1328 | 【入门】柱状图 | 8 | 12 | 66.67% | |
| 1333 | 【入门】兴趣班的排班 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1400 | 【基础】补发礼物? | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1456 | 【入门】淘淘捡西瓜 | 28 | 91 | 30.77% | |
| 1459 | 【入门】小鱼比可爱 | 6 | 7 | 85.71% | |
| 1467 | 【基础】等比数 | 5 | 11 | 45.45% | |
| 1470 | 【入门】校门外的树 | 7 | 13 | 53.85% | |
| 1471 | 【基础】并集与交集 | 5 | 11 | 45.45% | |
| 1535 | 【基础】小 X 与数字(ten) | 8 | 20 | 40.00% | |
| 1555 | 【基础】洗牌 | 10 | 21 | 47.62% | |
| 1561 | 【提高】买木头 | 53 | 107 | 49.53% | |
| 1563 | 【基础】植树 | 5 | 10 | 50.00% | |
| 1564 | 【提高】洗牌2 | 4 | 8 | 50.00% | |
| 1805 | 【基础】珠子计算 | 3 | 6 | 50.00% | |
| 1806 | 【入门】是什么数列? | 4 | 11 | 36.36% | |
| 1807 | 【入门】排好队了吗? | 5 | 15 | 33.33% | |
| 1816 | 【入门】数数游戏 | 7 | 14 | 50.00% | |
| 1852 | 【基础】集合运算 | 7 | 13 | 53.85% | |
| 1858 | 【入门】数组查找及替换 | 32 | 45 | 71.11% | |
| 1964 | 【入门】标准零件 | 6 | 9 | 66.67% | |
| 1965 | 【基础】奖学金 | 10 | 13 | 76.92% | |
| 2062 | 【基础】倒水 | 67 | 197 | 34.01% |
1. sqrt函数与性能入门
10
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 判断素数 | 77 | 230 | 33.48% | |
| 1060 | 判奇偶求和 | 83 | 160 | 51.88% | |
| 1061 | 判断质数 | 88 | 132 | 66.67% | |
| 1063 | 素数的个数 | 69 | 129 | 53.49% | |
| 1084 | 因子求和 | 52 | 178 | 29.21% | |
| 1089 | 找数游戏 | 28 | 64 | 43.75% | |
| 1092 | aabb | 47 | 74 | 63.51% | |
| 1253 | 【入门】寻找肇事司机 | 48 | 70 | 68.57% | |
| 1267 | 【入门】完全平方数 | 29 | 74 | 39.19% | |
| 1495 | 【入门】求因子数量 | 238 | 285 | 83.51% |
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
