状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 熟悉一下Online Judge的环境 | 751 | 1278 | 58.76% | |
1311 | 【入门】分跳绳 | 584 | 888 | 65.77% | |
1320 | 【入门】时钟旋转(1) | 477 | 678 | 70.35% | |
1323 | 【入门】扩建花圃问题 | 320 | 436 | 73.39% | |
1416 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 466 | 604 | 77.15% | |
1417 | 【入门】买文具 | 384 | 614 | 62.54% | |
1462 | 【入门】小明的游泳时间 | 432 | 689 | 62.70% | |
1596 | 【入门】火柴棒三角形问题 | 297 | 356 | 83.43% | |
1597 | 【入门】买文具-2 | 359 | 433 | 82.91% | |
1599 | 【入门】米老鼠偷糖果 | 311 | 406 | 76.60% | |
1600 | 【入门】请假时间计算 | 360 | 553 | 65.10% |
1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 332 | 820 | 40.49% | |
1031 | 温度转换 | 305 | 424 | 71.93% | |
1317 | 【入门】正多边形每个内角的度数? | 234 | 481 | 48.65% | |
1329 | 【入门】求梯形的面积 | 235 | 385 | 61.04% | |
1337 | 【入门】求花坛的面积 | 257 | 379 | 67.81% | |
1338 | 【入门】求圆环的面积 | 239 | 309 | 77.35% | |
1345 | 【入门】玫瑰花圃 | 245 | 556 | 44.06% | |
1565 | 【入门】成绩(score) | 221 | 312 | 70.83% | |
1598 | 【入门】文具店的折扣 | 225 | 304 | 74.01% | |
1601 | 【入门】挖胡萝卜 | 206 | 553 | 37.25% | |
1602 | 【入门】总分和平均分 | 230 | 427 | 53.86% | |
1603 | 【入门】冷饮的价格? | 251 | 317 | 79.18% | |
1703 | 【入门】小明买水果 | 248 | 604 | 41.06% | |
1957 | 【入门】求三个数的平均数 | 221 | 426 | 51.88% |
3. 拆位练习
14
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 算算和是多少 | 426 | 702 | 60.68% | |
1027 | 求任意三位数各个数位上数字的和 | 250 | 360 | 69.44% | |
1028 | 输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 472 | 665 | 70.98% | |
1029 | 倒序输出一个四位整数 | 305 | 422 | 72.27% | |
1109 | 【入门】加密四位数 | 180 | 289 | 62.28% | |
1390 | 【入门】四位数的和 | 218 | 290 | 75.17% | |
1418 | 【入门】求一个5位数的各个位之和 | 214 | 283 | 75.62% | |
1605 | 【入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 197 | 225 | 87.56% | |
1606 | 【入门】求一个两位数倒序的结果 | 191 | 279 | 68.46% | |
1607 | 【入门】两位数运算 | 200 | 570 | 35.09% | |
1608 | 【入门】三位数运算 | 201 | 396 | 50.76% | |
1609 | 【入门】四位数的计算 | 193 | 540 | 35.74% | |
1610 | 【入门】买水果 | 143 | 215 | 66.51% | |
1611 | 【入门】求六位整数的各个位 | 227 | 320 | 70.94% |
1. 双分支
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1030 | 心系南方灾区 | 417 | 668 | 62.43% | |
1033 | 判断奇偶数 | 249 | 585 | 42.56% | |
1034 | 两数比大小 | 259 | 417 | 62.11% | |
1037 | 恐龙园买门票 | 228 | 561 | 40.64% | |
1043 | 行李托运价格 | 188 | 479 | 39.25% | |
1045 | 判断能否构成三角形 | 202 | 347 | 58.21% | |
1302 | 【入门】是否适合晨练? | 214 | 386 | 55.44% | |
1303 | 【入门】冷饮的价格(1) | 174 | 317 | 54.89% | |
1309 | 【入门】最多能倒多少杯水 | 187 | 527 | 35.48% | |
1324 | 【入门】扩建鱼塘问题 | 186 | 386 | 48.19% | |
1622 | 【入门】十位大还是个位大 | 177 | 245 | 72.24% | |
1624 | 【入门】超市的折扣 | 161 | 270 | 59.63% | |
1625 | 【入门】谁的年龄大 | 154 | 204 | 75.49% | |
1626 | 【入门】暑假的旅游计划 | 186 | 357 | 52.10% | |
1627 | 【入门】暑期的旅游计划(2) | 182 | 473 | 38.48% | |
1628 | 【入门】三位数是否对称 | 170 | 298 | 57.05% | |
1629 | 【入门】六位数是否对称 | 145 | 257 | 56.42% | |
1630 | 【入门】打电话 | 145 | 272 | 53.31% | |
1631 | 【入门】计算密码 | 144 | 259 | 55.60% | |
1632 | 【入门】需要几辆车 | 196 | 338 | 57.99% |
2. 多分支
15
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1035 | 判断成绩等级 | 292 | 516 | 56.59% | |
1039 | 求三个数的最大数 | 247 | 444 | 55.63% | |
1044 | 找出最经济型的包装箱型号 | 164 | 295 | 55.59% | |
1049 | 汉译英 | 198 | 428 | 46.26% | |
1300 | 【入门】小明暑假的零花钱 | 170 | 258 | 65.89% | |
1304 | 【入门】冷饮的价格(2) | 152 | 279 | 54.48% | |
1305 | 【入门】求四个数的最大数 | 195 | 289 | 67.47% | |
1310 | 【入门】至少要买几瓶止咳糖浆? | 183 | 510 | 35.88% | |
1322 | 【入门】求数的量级? | 160 | 279 | 57.35% | |
1391 | 【入门】公交卡充值问题? | 123 | 191 | 64.40% | |
1464 | 【入门】晶晶的补习班 | 113 | 187 | 60.43% | |
1667 | 【入门】最大数和最小数的差 | 151 | 377 | 40.05% | |
1668 | 【入门】运动会成绩统计 | 113 | 218 | 51.83% | |
1669 | 【入门】上什么课 | 122 | 215 | 56.74% | |
1670 | 【入门】象棋大赛 | 113 | 185 | 61.08% |
3. 分支练习
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1633 | 【入门】判断3的倍数 | 214 | 263 | 81.37% | |
1635 | 【入门】预算够吗 | 175 | 358 | 48.88% | |
1636 | 【入门】超市卖电池 | 151 | 348 | 43.39% | |
1637 | 【入门】水果批发 | 125 | 278 | 44.96% | |
1642 | 【入门】成绩 | 118 | 190 | 62.11% | |
1643 | 【入门】行李托运费-2 | 104 | 153 | 67.97% | |
1644 | 【入门】大数的平方 | 108 | 130 | 83.08% | |
1646 | 【基础】闰年判断 | 143 | 248 | 57.66% | |
1648 | 【入门】计算考试需要的教室 | 110 | 170 | 64.71% | |
1655 | 【入门】是不是正方形 | 102 | 151 | 67.55% | |
1656 | 【入门】是两位的偶数吗 | 100 | 241 | 41.49% | |
1658 | 【入门】游乐设施 | 95 | 265 | 35.85% | |
1659 | 【入门】是否含有数字5 | 121 | 254 | 47.64% | |
1660 | 【入门】今天要上课吗 | 108 | 144 | 75.00% | |
1661 | 【入门】宇航员选拔 | 86 | 173 | 49.71% | |
1672 | 【入门】分配任务 | 94 | 202 | 46.53% | |
1717 | 【入门】饮料的价格? | 92 | 211 | 43.60% | |
1718 | 【入门】闯关大冒险? | 105 | 258 | 40.70% | |
1736 | 【入门】班长问题? | 157 | 281 | 55.87% | |
1959 | 【入门】 写评语 | 125 | 199 | 62.81% |
4. switch
4
0
1. 基础-循环输出
31
0
2. 求和计数
21
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 编程求解1+2+3+...+n | 206 | 314 | 65.61% | |
1003 | 编程求1+3+5+...+n | 197 | 356 | 55.34% | |
1004 | 编程求1*2*3*...*n | 183 | 382 | 47.91% | |
1014 | 编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 181 | 441 | 41.04% | |
1053 | 求100+97+……+4+1的值。 | 137 | 251 | 54.58% | |
1054 | 编程求1平方+2平方+...+n平方 | 160 | 256 | 62.50% | |
1055 | 求满足条件的整数个数 | 167 | 289 | 57.79% | |
1056 | 所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 140 | 277 | 50.54% | |
1057 | 能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 173 | 248 | 69.76% | |
1091 | 奇数及偶数和 | 223 | 367 | 60.76% | |
1393 | 【入门】与7无关的数? | 113 | 220 | 51.36% | |
1395 | 【入门】小丽找数? | 102 | 188 | 54.26% | |
1445 | 【入门】找亲戚 | 72 | 135 | 53.33% | |
1449 | 【入门】求满足条件的数的和 | 74 | 97 | 76.29% | |
1741 | 【入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 79 | 99 | 79.80% | |
1742 | 【入门】三位回文数 | 143 | 305 | 46.89% | |
1743 | 【入门】五位回文偶数 | 110 | 267 | 41.20% | |
1744 | 【入门】纯粹的四位奇数 | 104 | 221 | 47.06% | |
1745 | 【入门】纯粹的五位偶数 | 98 | 124 | 79.03% | |
1747 | 【入门】连续递增或递减数 | 81 | 117 | 69.23% | |
1750 | 【入门】有0的数 | 201 | 398 | 50.50% |
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1006 | 打印星号三角行 | 17 | 51 | 33.33% | |
1008 | 字符图形9-数字正三角 | 18 | 42 | 42.86% | |
1011 | 【基础】空心六边形 | 10 | 24 | 41.67% | |
1065 | 字符图形1-星号矩形 | 25 | 32 | 78.12% | |
1066 | 字符图形2-星号直角 | 31 | 36 | 86.11% | |
1067 | 字符图形3-平行四边形 | 14 | 25 | 56.00% | |
1068 | 字符图形4-星号正三角 | 12 | 15 | 80.00% | |
1069 | 字符图形5-星号梯形 | 11 | 14 | 78.57% | |
1070 | 字符图形6-星号倒三角 | 11 | 13 | 84.62% | |
1071 | 字符图形7-星号菱形 | 9 | 16 | 56.25% | |
1072 | 字符图形8-数字三角 | 9 | 12 | 75.00% | |
1073 | 沙漏 | 9 | 14 | 64.29% | |
1219 | 【入门】放大的箭头 | 10 | 14 | 71.43% | |
1225 | 【入门】打印空心等腰三角形 | 8 | 12 | 66.67% | |
1230 | 【入门】蝴蝶结 | 9 | 12 | 75.00% | |
1239 | 【基础】挑战赛第二题——放大的X | 8 | 10 | 80.00% | |
1247 | 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 | 8 | 11 | 72.73% | |
1353 | 【入门】轴对称三角形 | 7 | 8 | 87.50% | |
1363 | 【入门】数字矩形(2) | 13 | 16 | 81.25% | |
1422 | 【入门】数字矩形(1) | 14 | 17 | 82.35% | |
1491 | 【入门】数字三角 | 8 | 19 | 42.11% | |
1492 | 【入门】空心正方形 | 8 | 10 | 80.00% | |
1493 | 【入门】放大的Z | 6 | 8 | 75.00% | |
1494 | 【入门】奇特的三角 | 6 | 8 | 75.00% | |
1782 | 【入门】字符图形2-星号倒直角 | 13 | 17 | 76.47% | |
1783 | 【入门】数字直角(1) | 16 | 20 | 80.00% | |
1784 | 【入门】数字直角(2) | 12 | 15 | 80.00% | |
1785 | 【入门】数字直角(3) | 10 | 15 | 66.67% | |
1786 | 【入门】数字直角(4) | 14 | 16 | 87.50% | |
1787 | 【入门】字符图形-数字正三角(2) | 6 | 9 | 66.67% | |
1788 | 【入门】字符图形-数字正三角(3) | 6 | 14 | 42.86% |
4. 嵌套循环-应用
6
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1019 | 求1!+2!+...+N! | 108 | 163 | 66.26% | |
1086 | 姐妹数对 | 85 | 131 | 64.89% | |
1246 | 【入门】请输出n行的9*9乘法表 | 89 | 123 | 72.36% | |
1495 | 【入门】求因子数量 | 67 | 83 | 80.72% | |
1518 | 【基础】多项式求和 | 59 | 78 | 75.64% | |
1519 | 【入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 40 | 49 | 81.63% |
5. while循环
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1062 | 求落地次数 | 134 | 347 | 38.62% | |
1078 | 求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 110 | 230 | 47.83% | |
1241 | 【入门】角谷猜想 | 114 | 254 | 44.88% | |
1244 | 【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 94 | 193 | 48.70% | |
1254 | 【入门】求车速 | 85 | 200 | 42.50% | |
1261 | 【入门】韩信点兵 | 112 | 209 | 53.59% | |
1263 | 【入门】8 除不尽的数 | 226 | 464 | 48.71% | |
1265 | 【入门】爱因斯坦的数学题 | 109 | 178 | 61.24% | |
1460 | 【入门】小明学游泳 | 168 | 395 | 42.53% |
6. 短除法
8
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1121 | 【基础】“倒”数 | 150 | 224 | 66.96% | |
1149 | 【基础】回文数个数 | 120 | 214 | 56.07% | |
1389 | 【入门】数据分析 | 177 | 276 | 64.13% | |
1469 | 【基础】数的统计 | 114 | 215 | 53.02% | |
1511 | 【入门】数字之和为13的整数 | 112 | 215 | 52.09% | |
1750 | 【入门】有0的数 | 201 | 398 | 50.50% | |
1846 | 【基础】阿尔法乘积 | 206 | 460 | 44.78% | |
1962 | 【基础】数值计算 | 109 | 232 | 46.98% |
7. 循环综合应用
32
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1074 | 【基础】小青蛙回来了 | 41 | 96 | 42.71% | |
1075 | 【基础】寻找2的幂 | 23 | 40 | 57.50% | |
1079 | 【基础】三角形的个数 | 12 | 21 | 57.14% | |
1080 | 【基础】质因子 | 17 | 18 | 94.44% | |
1082 | 猴子吃桃子 | 40 | 103 | 38.83% | |
1083 | 【基础】回文数 | 8 | 10 | 80.00% | |
1234 | 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 | 11 | 11 | 100.00% | |
1248 | 【入门】求数列的第n项的值是多少? | 10 | 14 | 71.43% | |
1251 | 【入门】四个人的年龄求解 | 6 | 10 | 60.00% | |
1255 | 【基础】分数之和 | 2 | 25 | 8.00% | |
1256 | 【基础】借书方案知多少 | 5 | 15 | 33.33% | |
1257 | 【基础】马虎的算式 | 3 | 9 | 33.33% | |
1260 | 【基础】三色球问题 | 9 | 25 | 36.00% | |
1318 | 【入门】队形数量求解 | 8 | 28 | 28.57% | |
1332 | 【入门】需要举办多少场足球赛? | 6 | 6 | 100.00% | |
1350 | 【入门】纸盒的最大体积是多少? | 6 | 9 | 66.67% | |
1352 | 【入门】费马定理 | 8 | 18 | 44.44% | |
1355 | 【入门】门票的定价 | 6 | 8 | 75.00% | |
1356 | 【入门】小兔子的最大活动面积 | 7 | 8 | 87.50% | |
1446 | 【入门】人口增长问题 | 15 | 23 | 65.22% | |
1448 | 【入门】随机体能测试 | 14 | 16 | 87.50% | |
1457 | 【入门】子数整除 | 5 | 11 | 45.45% | |
1468 | 【基础】小鱼的航程 | 7 | 21 | 33.33% | |
1515 | 【入门】将n拆成2个数的和 | 17 | 31 | 54.84% | |
1516 | 【入门】将n拆成3个数的和 | 10 | 15 | 66.67% | |
1517 | 【入门】将n拆成2个数的乘积 | 13 | 18 | 72.22% | |
1520 | 【基础】骑士的金币(coin) | 14 | 33 | 42.42% | |
1521 | 【入门】计算分数加减表达式的值 | 36 | 133 | 27.07% | |
1553 | 【入门】数列求和-2 | 45 | 76 | 59.21% | |
1729 | 【基础】同构数 | 9 | 16 | 56.25% | |
1749 | 【入门】有哪些闰年 | 63 | 236 | 26.69% | |
1963 | 【入门】贝贝的选择 | 33 | 167 | 19.76% |
1. 简单穷举
10
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1015 | 鸡兔同笼问题 | 128 | 192 | 66.67% | |
1016 | 买小猫小狗 | 107 | 245 | 43.67% | |
1220 | 【入门】买糕点 | 92 | 175 | 52.57% | |
1227 | 【入门】阿凡提的难题 | 92 | 134 | 68.66% | |
1349 | 【入门】植树的人数 | 60 | 83 | 72.29% | |
1351 | 【入门】买公园门票 | 57 | 81 | 70.37% | |
1394 | 【入门】恐龙园买玩具? | 49 | 109 | 44.95% | |
1396 | 【入门】开学大采购? | 43 | 55 | 78.18% | |
1792 | 【入门】换钞票 | 56 | 82 | 68.29% | |
1793 | 【入门】采购水果 | 53 | 67 | 79.10% |
2. 嵌套穷举
8
0
1. 数组基础
28
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 数组逆序 | 97 | 130 | 74.62% | |
1153 | 【入门】查找“支撑数” | 87 | 137 | 63.50% | |
1155 | 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 66 | 115 | 57.39% | |
1156 | 【入门】排除异形基因 | 71 | 81 | 87.65% | |
1158 | 【入门】输出奇数和偶数 | 66 | 75 | 88.00% | |
1160 | 【入门】打折优惠 | 64 | 74 | 86.49% | |
1169 | 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 80 | 117 | 68.38% | |
1174 | 【入门】求和 | 58 | 73 | 79.45% | |
1176 | 【基础】素数问题 | 32 | 56 | 57.14% | |
1218 | 【入门】摘苹果 | 58 | 82 | 70.73% | |
1231 | 【入门】考试成绩的分布情况 | 47 | 83 | 56.63% | |
1316 | 【入门】橘子称重 | 59 | 69 | 85.51% | |
1354 | 【入门】拿到某个数的概率是多少? | 47 | 55 | 85.45% | |
1357 | 【入门】哪个厂家的零件更标准? | 44 | 83 | 53.01% | |
1388 | 【入门】陶陶摘苹果 | 51 | 62 | 82.26% | |
1397 | 【入门】完美的偶数? | 46 | 101 | 45.54% | |
1401 | 【入门】浪尖数? | 45 | 92 | 48.91% | |
1423 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 46 | 50 | 92.00% | |
1425 | 【入门】查找含有x的数 | 38 | 65 | 58.46% | |
1426 | 【入门】年龄与疾病 | 45 | 81 | 55.56% | |
1429 | 【入门】奖学金评级 | 43 | 107 | 40.19% | |
1450 | 【入门】数字之和为x的整数 | 25 | 37 | 67.57% | |
1582 | 【入门】马里奥的银币2 | 31 | 42 | 73.81% | |
1738 | 【入门】胜负对决 | 36 | 87 | 41.38% | |
1804 | 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 37 | 55 | 67.27% | |
1808 | 【入门】象棋比赛 | 36 | 51 | 70.59% | |
1817 | 【入门】输入的这些数是否对称 | 28 | 55 | 50.91% | |
1830 | 【入门】算面积2 | 36 | 46 | 78.26% |
2. 数组找数
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1152 | 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 74 | 103 | 71.84% | |
1154 | 【入门】数组元素的查找 | 70 | 131 | 53.44% | |
1168 | 【入门】歌唱比赛评分 | 57 | 87 | 65.52% | |
1170 | 【入门】最大数 | 42 | 50 | 84.00% | |
1212 | 【入门】移动数组元素 | 28 | 41 | 68.29% | |
1427 | 【入门】有趣的折扣 | 31 | 38 | 81.58% | |
1428 | 【入门】找同学的位置 | 29 | 35 | 82.86% | |
1581 | 【入门】马里奥的银币1 | 41 | 49 | 83.67% | |
1583 | 【入门】马里奥的银币3 | 32 | 41 | 78.05% | |
1584 | 【入门】马里奥花银币 | 29 | 40 | 72.50% | |
1585 | 【入门】马里奥找中等的银币 | 24 | 51 | 47.06% | |
1723 | 【入门】奇偶数选大王 | 37 | 51 | 72.55% | |
1724 | 【入门】采摘活动 | 27 | 33 | 81.82% | |
1809 | 【入门】最贵商品和最便宜商品之差 | 39 | 48 | 81.25% | |
1810 | 【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 32 | 41 | 78.05% | |
1811 | 【入门】买不买 | 28 | 53 | 52.83% | |
1813 | 【入门】找出最大的圆 | 30 | 42 | 71.43% | |
1814 | 【入门】卖苹果的最大利润 | 27 | 48 | 56.25% | |
1815 | 【入门】最后一次出现该数的位置 | 32 | 52 | 61.54% | |
1818 | 【入门】温度统计? | 32 | 46 | 69.57% |
3. 元素移动
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1157 | 【入门】最小数 | 42 | 61 | 68.85% | |
1159 | 【入门】数组元素的移动 | 37 | 43 | 86.05% | |
1161 | 【入门】元素插入有序数组 | 38 | 48 | 79.17% | |
1162 | 【入门】数组元素的删除 | 29 | 39 | 74.36% | |
1211 | 【入门】数组元素的插入 | 25 | 29 | 86.21% | |
1213 | 【入门】删除数组的最小数 | 22 | 34 | 64.71% | |
1214 | 【入门】在最大数后面插入一个数 | 18 | 32 | 56.25% | |
1217 | 【入门】小明排队做操迟到 | 16 | 17 | 94.12% | |
1232 | 【入门】换位置 | 19 | 22 | 86.36% |
4. 数组排序
18
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 数组元素的排序 | 40 | 58 | 68.97% | |
1166 | 【基础】数的排序 | 44 | 65 | 67.69% | |
1172 | 【入门】寻找第K大数 | 32 | 45 | 71.11% | |
1175 | 【入门】语文成绩 | 59 | 68 | 86.76% | |
1221 | 【入门】优秀成绩的平均分 | 29 | 33 | 87.88% | |
1233 | 【入门】求中位数 | 35 | 96 | 36.46% | |
1242 | 【基础】第K大与第K小数 | 20 | 28 | 71.43% | |
1399 | 【入门】学员的名次? | 15 | 18 | 83.33% | |
1451 | 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 14 | 15 | 93.33% | |
1452 | 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 11 | 31 | 35.48% | |
1453 | 【入门】橘子排队 | 13 | 18 | 72.22% | |
1454 | 【入门】允许并列的排名 | 14 | 23 | 60.87% | |
1455 | 【入门】允许并列的排名2 | 8 | 9 | 88.89% | |
1458 | 【入门】粉碎数字 | 18 | 27 | 66.67% | |
1473 | 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 9 | 15 | 60.00% | |
1497 | 【入门】分数线的划定? | 11 | 12 | 91.67% | |
1498 | 【入门】宇宙总统? | 15 | 39 | 38.46% | |
1812 | 【入门】排名第二高的成绩 | 8 | 26 | 30.77% |
5. 数组计数法
12
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1178 | 【入门】COUNT | 13 | 14 | 92.86% | |
1179 | 【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 9 | 13 | 69.23% | |
1180 | 【入门】数字出现次数 | 11 | 12 | 91.67% | |
1183 | 【基础】去除重复数字 | 29 | 36 | 80.56% | |
1334 | 【基础】扑克牌组合 | 6 | 6 | 100.00% | |
1472 | 【入门】找筷子 | 13 | 14 | 92.86% | |
1557 | 【基础】夏令营小旗手 | 3 | 7 | 42.86% | |
1725 | 【入门】声音识别 | 3 | 4 | 75.00% | |
1883 | 【入门】求n个数中出现次数最多的数 | 5 | 9 | 55.56% | |
1884 | 【入门】求n个数中每个数出现的次数 | 6 | 10 | 60.00% | |
2005 | 【入门】选班委 | 17 | 23 | 73.91% | |
2029 | 【入门】缺失的数字 | 2 | 9 | 22.22% |
6. 连续性元素
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1461 | 【基础】温度统计员 | 6 | 9 | 66.67% | |
1540 | 【基础】小X数字母 | 4 | 6 | 66.67% | |
1559 | 【基础】分数计数 | 3 | 5 | 60.00% | |
1587 | 【基础】连续非素数的最长度 | 5 | 15 | 33.33% | |
1740 | 【基础】统计每个数出现的次数 | 16 | 35 | 45.71% | |
1886 | 【基础】连胜统计 | 4 | 6 | 66.67% | |
1887 | 【基础】连胜王 | 20 | 35 | 57.14% | |
2002 | 【入门】投篮(b.cpp) | 7 | 10 | 70.00% | |
2173 | 网购笔记本 | 0 | 1 | 0.00% |
7. 数组综合
31
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1118 | 【基础】既生瑜,何生亮! | 13 | 17 | 76.47% | |
1163 | 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 6 | 6 | 100.00% | |
1165 | 【基础】下载电影 | 8 | 17 | 47.06% | |
1171 | 【入门】数字交换 | 5 | 7 | 71.43% | |
1173 | 【基础】求子序列的个数 | 7 | 7 | 100.00% | |
1215 | 【入门】Fish学数学 | 7 | 8 | 87.50% | |
1252 | 【基础】邮票组合 | 5 | 5 | 100.00% | |
1283 | 【基础】合唱队形 | 3 | 3 | 100.00% | |
1319 | 【入门】立定跳远成绩求解 | 4 | 4 | 100.00% | |
1326 | 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 14 | 28 | 50.00% | |
1328 | 【入门】柱状图 | 8 | 12 | 66.67% | |
1333 | 【入门】兴趣班的排班 | 3 | 3 | 100.00% | |
1400 | 【基础】补发礼物? | 3 | 3 | 100.00% | |
1456 | 【入门】淘淘捡西瓜 | 15 | 33 | 45.45% | |
1459 | 【入门】小鱼比可爱 | 4 | 5 | 80.00% | |
1467 | 【基础】等比数 | 5 | 8 | 62.50% | |
1470 | 【入门】校门外的树 | 6 | 11 | 54.55% | |
1471 | 【基础】并集与交集 | 5 | 11 | 45.45% | |
1535 | 【基础】小 X 与数字(ten) | 8 | 20 | 40.00% | |
1555 | 【基础】洗牌 | 8 | 19 | 42.11% | |
1561 | 【提高】买木头 | 28 | 44 | 63.64% | |
1563 | 【基础】植树 | 4 | 7 | 57.14% | |
1564 | 【提高】洗牌2 | 4 | 7 | 57.14% | |
1805 | 【基础】珠子计算 | 1 | 3 | 33.33% | |
1806 | 【入门】是什么数列? | 3 | 8 | 37.50% | |
1807 | 【入门】排好队了吗? | 4 | 7 | 57.14% | |
1816 | 【入门】数数游戏 | 5 | 9 | 55.56% | |
1852 | 【基础】集合运算 | 7 | 13 | 53.85% | |
1858 | 【入门】数组查找及替换 | 24 | 34 | 70.59% | |
1964 | 【入门】标准零件 | 4 | 6 | 66.67% | |
1965 | 【基础】奖学金 | 10 | 13 | 76.92% |
1. sqrt函数与性能入门
10
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1023 | 判断素数 | 33 | 106 | 31.13% | |
1060 | 判奇偶求和 | 25 | 43 | 58.14% | |
1061 | 判断质数 | 25 | 31 | 80.65% | |
1063 | 素数的个数 | 27 | 50 | 54.00% | |
1084 | 因子求和 | 22 | 74 | 29.73% | |
1089 | 找数游戏 | 17 | 31 | 54.84% | |
1092 | aabb | 20 | 38 | 52.63% | |
1253 | 【入门】寻找肇事司机 | 22 | 40 | 55.00% | |
1267 | 【入门】完全平方数 | 2 | 26 | 7.69% | |
1495 | 【入门】求因子数量 | 67 | 83 | 80.72% |
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1019 | 求1!+2!+...+N! | 108 | 163 | 66.26% | |
1034 | 两数比大小 | 259 | 417 | 62.11% | |
1039 | 求三个数的最大数 | 247 | 444 | 55.63% | |
1058 | 求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 175 | 291 | 60.14% | |
1258 | 【入门】求一个三位数 | 10 | 39 | 25.64% | |
1445 | 【入门】找亲戚 | 72 | 135 | 53.33% | |
1511 | 【入门】数字之和为13的整数 | 112 | 215 | 52.09% |
3. 自定义函数
13
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1063 | 素数的个数 | 27 | 50 | 54.00% | |
1064 | 求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示 | 46 | 53 | 86.79% | |
1137 | 【入门】纯粹素数 | 17 | 30 | 56.67% | |
1139 | 【入门】挛生素数 | 17 | 31 | 54.84% | |
1143 | 【入门】纯粹合数 | 36 | 61 | 59.02% | |
1149 | 【基础】回文数个数 | 120 | 214 | 56.07% | |
1150 | 【基础】求完全数的个数 | 20 | 24 | 83.33% | |
1151 | 【入门】桐桐数 | 9 | 10 | 90.00% | |
1512 | 【入门】甲乙的年龄 | 8 | 11 | 72.73% | |
1513 | 【入门】绝对素数 | 12 | 15 | 80.00% | |
1514 | 【入门】数根 | 6 | 8 | 75.00% | |
1859 | 【入门】完数判断 | 7 | 14 | 50.00% | |
1862 | 【入门】友好数 | 7 | 9 | 77.78% |
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
