1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
4. switch
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2251 星期几 305 394 77.41%
2252 简单计算器 160 483 33.13%
2253 买笔 115 176 65.34%
2254 分段函数 98 149 65.77%
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 求零件个数 474 717 66.11%
1021 求数II 451 594 75.93%
1058 求出100至999范围内的所有水仙花数。 439 764 57.46%
1059 求数 330 570 57.89%
1085 寻找雷劈数 284 505 56.24%
1090 同因查找 232 377 61.54%
1264 【入门】4位反序数 192 375 51.20%
1266 【入门】求最大数 176 292 60.27%
1392 【入门】回文偶数? 274 417 65.71%
1447 【入门】统计4位的回文数 220 336 65.48%
1466 【入门】等差数 239 503 47.51%
1696 【入门】请输出1~n之间所有的整数 381 677 56.28%
1697 【入门】请输出n~1之间所有的整数 313 602 51.99%
1698 【入门】请输出带有特殊尾数的数 245 328 74.70%
1699 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 338 499 67.74%
1700 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 260 474 54.85%
1701 【入门】请输出所有的3位对称数 168 256 65.62%
1711 【入门】输出满足条件的整数1 296 589 50.25%
1712 【入门】输出满足条件的整数2 256 496 51.61%
1713 【入门】输出满足条件的整数3 254 483 52.59%
1714 【入门】输出满足条件的整数4 260 594 43.77%
1715 【入门】输出满足条件的整数5 279 617 45.22%
1721 【入门】输出个位为5或者个位为8数 298 433 68.82%
1722 【入门】输出两位的巧数 226 300 75.33%
1737 【入门】奇怪的数? 204 371 54.99%
1746 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 230 325 70.77%
1748 【入门】山形数 205 279 73.48%
1861 【入门】整除问题 161 225 71.56%
1863 【入门】特殊的数字四十 182 290 62.76%
1881 【入门】循环输出1~100之间的每个数 326 604 53.97%
1882 【入门】循环输出100~1之间的每个数 301 575 52.35%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 打印星号三角行 73 141 51.77%
1008 字符图形9-数字正三角 31 67 46.27%
1011 【基础】空心六边形 12 31 38.71%
1065 字符图形1-星号矩形 56 76 73.68%
1066 字符图形2-星号直角 50 64 78.12%
1067 字符图形3-平行四边形 24 41 58.54%
1068 字符图形4-星号正三角 38 46 82.61%
1069 字符图形5-星号梯形 19 25 76.00%
1070 字符图形6-星号倒三角 18 30 60.00%
1071 字符图形7-星号菱形 15 27 55.56%
1072 字符图形8-数字三角 13 27 48.15%
1073 沙漏 11 16 68.75%
1219 【入门】放大的箭头 12 16 75.00%
1225 【入门】打印空心等腰三角形 10 18 55.56%
1230 【入门】蝴蝶结 11 15 73.33%
1239 【基础】挑战赛第二题——放大的X 10 13 76.92%
1247 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 10 14 71.43%
1353 【入门】轴对称三角形 7 8 87.50%
1363 【入门】数字矩形(2) 80 96 83.33%
1422 【入门】数字矩形(1) 84 99 84.85%
1491 【入门】数字三角 47 83 56.63%
1492 【入门】空心正方形 15 22 68.18%
1493 【入门】放大的Z 7 11 63.64%
1494 【入门】奇特的三角 7 13 53.85%
1782 【入门】字符图形2-星号倒直角 22 27 81.48%
1783 【入门】数字直角(1) 69 87 79.31%
1784 【入门】数字直角(2) 70 74 94.59%
1785 【入门】数字直角(3) 53 73 72.60%
1786 【入门】数字直角(4) 38 50 76.00%
1787 【入门】字符图形-数字正三角(2) 18 24 75.00%
1788 【入门】字符图形-数字正三角(3) 16 25 64.00%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【基础】小青蛙回来了 63 137 45.99%
1075 【基础】寻找2的幂 32 79 40.51%
1079 【基础】三角形的个数 20 80 25.00%
1080 【基础】质因子 33 35 94.29%
1082 猴子吃桃子 148 219 67.58%
1083 【基础】回文数 9 13 69.23%
1234 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 14 18 77.78%
1248 【入门】求数列的第n项的值是多少? 13 17 76.47%
1251 【入门】四个人的年龄求解 8 13 61.54%
1255 【基础】分数之和 2 26 7.69%
1256 【基础】借书方案知多少 6 17 35.29%
1257 【基础】马虎的算式 5 14 35.71%
1260 【基础】三色球问题 9 27 33.33%
1318 【入门】队形数量求解 8 31 25.81%
1332 【入门】需要举办多少场足球赛? 10 14 71.43%
1350 【入门】纸盒的最大体积是多少? 7 11 63.64%
1352 【入门】费马定理 10 21 47.62%
1355 【入门】门票的定价 7 9 77.78%
1356 【入门】小兔子的最大活动面积 7 9 77.78%
1446 【入门】人口增长问题 18 27 66.67%
1448 【入门】随机体能测试 16 18 88.89%
1457 【入门】子数整除 7 15 46.67%
1468 【基础】小鱼的航程 9 25 36.00%
1515 【入门】将n拆成2个数的和 21 35 60.00%
1516 【入门】将n拆成3个数的和 10 18 55.56%
1517 【入门】将n拆成2个数的乘积 16 21 76.19%
1520 【基础】骑士的金币(coin) 18 41 43.90%
1521 【入门】计算分数加减表达式的值 39 136 28.68%
1553 【入门】数列求和-2 56 87 64.37%
1729 【基础】同构数 10 20 50.00%
1749 【入门】有哪些闰年 76 252 30.16%
1963 【入门】贝贝的选择 39 180 21.67%
1. 简单穷举
10
0
2. 嵌套穷举
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1022 百钱百鸡问题 109 284 38.38%
1024 购买文具 144 241 59.75%
1025 兑换硬币 84 146 57.53%
1076 桐桐的计算 85 189 44.97%
1077 桐桐去购物 76 186 40.86%
1249 【入门】搬砖问题 70 136 51.47%
1250 【入门】马克思手稿的问题 69 144 47.92%
1342 【入门】怎样种树? 94 122 77.05%
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 数组逆序 578 932 62.02%
1153 【入门】查找“支撑数” 312 516 60.47%
1155 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 183 358 51.12%
1156 【入门】排除异形基因 228 276 82.61%
1158 【入门】输出奇数和偶数 243 399 60.90%
1160 【入门】打折优惠 205 268 76.49%
1169 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 208 308 67.53%
1174 【入门】求和 186 269 69.14%
1176 【基础】素数问题 137 235 58.30%
1218 【入门】摘苹果 180 273 65.93%
1231 【入门】考试成绩的分布情况 135 235 57.45%
1316 【入门】橘子称重 178 224 79.46%
1354 【入门】拿到某个数的概率是多少? 178 248 71.77%
1357 【入门】哪个厂家的零件更标准? 153 309 49.51%
1388 【入门】陶陶摘苹果 109 167 65.27%
1397 【入门】完美的偶数? 96 232 41.38%
1401 【入门】浪尖数? 94 185 50.81%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 162 222 72.97%
1425 【入门】查找含有x的数 62 159 38.99%
1426 【入门】年龄与疾病 75 146 51.37%
1429 【入门】奖学金评级 84 212 39.62%
1450 【入门】数字之和为x的整数 55 128 42.97%
1582 【入门】马里奥的银币2 107 144 74.31%
1738 【入门】胜负对决 90 251 35.86%
1804 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 70 112 62.50%
1808 【入门】象棋比赛 62 82 75.61%
1817 【入门】输入的这些数是否对称 47 103 45.63%
1830 【入门】算面积2 71 99 71.72%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
8
0
7. 数组综合
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【基础】既生瑜,何生亮! 32 90 35.56%
1163 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 47 47 100.00%
1165 【基础】下载电影 8 24 33.33%
1171 【入门】数字交换 5 8 62.50%
1173 【基础】求子序列的个数 9 9 100.00%
1215 【入门】Fish学数学 7 9 77.78%
1252 【基础】邮票组合 7 7 100.00%
1283 【基础】合唱队形 4 4 100.00%
1319 【入门】立定跳远成绩求解 4 6 66.67%
1326 【入门】需要安排几位师傅加工零件? 28 77 36.36%
1328 【入门】柱状图 9 13 69.23%
1333 【入门】兴趣班的排班 4 4 100.00%
1400 【基础】补发礼物? 4 6 66.67%
1456 【入门】淘淘捡西瓜 28 91 30.77%
1459 【入门】小鱼比可爱 6 7 85.71%
1467 【基础】等比数 5 13 38.46%
1470 【入门】校门外的树 29 127 22.83%
1471 【基础】并集与交集 5 11 45.45%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 20 96 20.83%
1555 【基础】洗牌 10 21 47.62%
1561 【提高】买木头 71 127 55.91%
1563 【基础】植树 5 10 50.00%
1564 【提高】洗牌2 4 8 50.00%
1805 【基础】珠子计算 3 6 50.00%
1806 【入门】是什么数列? 4 11 36.36%
1807 【入门】排好队了吗? 5 20 25.00%
1816 【入门】数数游戏 7 14 50.00%
1852 【基础】集合运算 7 13 53.85%
1858 【入门】数组查找及替换 46 70 65.71%
1964 【入门】标准零件 7 12 58.33%
1965 【基础】奖学金 11 15 73.33%
2062 【基础】倒水 67 197 34.01%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1023 判断素数 148 414 35.75%
1060 判奇偶求和 182 292 62.33%
1061 判断质数 162 241 67.22%
1063 素数的个数 186 264 70.45%
1084 因子求和 97 251 38.65%
1089 找数游戏 84 222 37.84%
1092 aabb 66 98 67.35%
1253 【入门】寻找肇事司机 66 90 73.33%
1267 【入门】完全平方数 59 117 50.43%
1495 【入门】求因子数量 322 393 81.93%
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
8
0
1. 二维数组基础
20
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
17
0
3. 字符串进阶
19
0
1. 结构体应用
10
0
2. 结构体
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2249 学生信息 123 166 74.10%
2250 年龄排序 69 116 59.48%
1. 高精度运算基础
10
0
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 0 0 0.0%
1368 【提高】蜜蜂路线 4 7 57.14%
1369 【提高】Pell数列 3 4 75.00%
1532 【提高】小X与神牛 2 3 66.67%
1. 模拟
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2316 [GESP202309 四级] 变长编码 2 3 66.67%
2317 [GESP202306 四级] 图像压缩 1 2 50.00%
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
15
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
11
0
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1276 【基础】挖地雷的算法 2 2 100.00%
1378 【提高】机器分配 0 0 0.0%
1550 【提高】房屋积水 2 4 50.00%
1781 【基础】乌龟棋 1 1 100.00%
1796 【基础】奶牛沙盘队 1 1 100.00%
1800 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1801 【提高】传球游戏 2 2 100.00%
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 并查集基础
16
0
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储和遍历
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 3 6 50.00%
2053 【入门】图的bfs遍历 3 4 75.00%
2080 【入门】邻接点 1 2 50.00%
2335 图的存储 7 10 70.00%
2336 路径输出 7 7 100.00%
2337 查找文献 8 13 61.54%
2344 图的遍历 2 3 66.67%
2345 邻接矩阵存图 7 8 87.50%
2. 欧拉路
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【基础】骑马修栅栏 3 4 75.00%
2055 【入门】欧拉路 1 1 100.00%
2056 【入门】铲雪车snow 3 7 42.86%
2346 一笔画问题 2 5 40.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
11
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【基础】最大购物优惠 6 21 28.57%
2075 【入门】最大卡路里 7 8 87.50%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【提高】金明的预算方案 2 5 40.00%
1928 【基础】采购礼品 4 5 80.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【提高】钱币兑换 16 41 39.02%
1903 【基础】自然数的拆分方案总数 16 43 37.21%
2072 【入门】公交乘车 16 31 51.61%
2074 【入门】货币问题 18 57 31.58%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】砝码称重 27 119 22.69%
2077 【入门】奖品采购 26 34 76.47%
1. 树的基础
11
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【基础】谁的孙子最多 17 22 77.27%
1776 【基础】谁的孙子最多II 11 11 100.00%
2325 Y1336 找树根和孩子 23 42 54.76%
2326 子节点的数量 23 35 65.71%
2327 Y5146 [NOI2000] 单词查找树 28 38 73.68%
2328 二叉树的遍历 27 47 57.45%
2329 二叉树深度 106 115 92.17%
2331 对称二叉树 37 52 71.15%
2332 新二叉树 14 26 53.85%
2333 扩展二叉树 33 59 55.93%
2334 查找二叉树 4 12 33.33%
1. 堆
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1752 【基础】合并果子 2 13 15.38%
2322 【模板题】堆 4 5 80.00%
2323 [NOI2015] 荷马史诗 2 2 100.00%
2324 [NOIP 2016 提高组] 蚯蚓 1 6 16.67%
1. 单调队列
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1772 【基础】滑动窗口 14 31 45.16%
2330 扫描 17 17 100.00%
1. 前缀和
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2060 【入门】计算能力 154 394 39.09%
2061 【入门】子矩阵求和 58 200 29.00%
2347 草料开发 1 1 100.00%
2348 最大加权矩形 2 2 100.00%
2349 三元组 3 3 100.00%
2350 求和游戏 2 2 100.00%
2. 差分
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2062 【基础】倒水 67 197 34.01%
2301 二维差分 60 155 38.71%
2351 地毯 3 4 75.00%
2352 煎饼达人 1 1 100.00%
2355 语文成绩 1 1 100.00%
2356 Feed Accounting S 2 3 66.67%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 猜拳 23 30 76.67%
1278 【基础】小X与缩写 3 6 50.00%
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 0 0 0.0%
1380 【提高】小X学游泳 10 12 83.33%
1522 【入门】春游 1 2 50.00%
1523 【基础】斗地主 2 5 40.00%
1524 【入门】BMI 2 3 66.67%
1525 【基础】小X与三角形 1 2 50.00%
1526 【提高】小X与游戏 1 1 100.00%
1527 【基础】小X与队列 1 2 50.00%
1528 【基础】人工智能 1 1 100.00%
1529 【提高】基因锁 1 1 100.00%
1530 【基础】小X与机器人 1 1 100.00%
1531 【基础】小X与正方形 2 3 66.67%
1532 【提高】小X与神牛 2 3 66.67%
1533 【入门】小 X 与机器人 (betago) 1 1 100.00%
1534 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 20 96 20.83%
1536 【基础】小 X 与小和尚(sum) 1 1 100.00%
1537 【基础】小 X 玩游戏(game) 1 1 100.00%
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 0 1 0.00%
1541 【提高】小 X 学游泳(swim) 3 13 23.08%
1547 【基础】小X转进制 36 41 87.80%
1575 【入门】国王 1 1 100.00%
1577 【基础】游戏 1 3 33.33%
1578 【基础】奖牌整理 1 2 50.00%
1760 【基础】整理抽屉 3 4 75.00%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 1 1 100.00%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 9 17 52.94%
2003 【基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 44 105 41.90%
2006 【基础】天平 0 0 0.0%
2007 【基础】半质数 1 1 100.00%
2008 【提高】中国梦 1 1 100.00%
2009 【基础】分数 3 4 75.00%
2. 省赛
23
0
1. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【入门】数字游戏 31 43 72.09%
1935 【基础】公交换乘 0 0 0.0%
1936 【提高】纪念品 0 0 0.0%
1988 【提高】加工零件 0 0 0.0%
2. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 8 14 57.14%
1437 【基础】龙虎斗 1 1 100.00%
1989 【提高】对称二叉树 0 1 0.00%
1990 【提高】摆渡车 0 0 0.0%
3. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【提高】棋盘 1 2 50.00%
1565 【入门】成绩(score) 266 366 72.68%
1566 【基础】图书管理员(librarian) 1 5 20.00%
1991 【提高】跳房子 0 11 0.00%
4. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【入门】买铅笔(pencil) 2 2 100.00%
1568 【基础】回文日期(date) 2 8 25.00%
1571 【入门】海港(port) 0 0 0.0%
5. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【基础】骑士的金币(coin) 18 41 43.90%
1580 【基础】扫雷(mine) 105 215 48.84%
1592 【提高】求和 1 1 100.00%
1593 【提高】推销员 1 1 100.00%
6. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【入门】珠心算测验 3 14 21.43%
1595 【基础】比例简化 1 1 100.00%
1992 【基础】螺旋矩阵 2 2 100.00%
7. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【提高】表达式求值 1 1 100.00%
1800 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1993 【入门】记数问题 6 11 54.55%
8. NOIP更早
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1482 【提高】花生采摘 1 2 50.00%
1663 【入门】导弹拦截 2 5 40.00%
1665 【基础】寻宝 0 2 0.00%
1797 【基础】排座椅 1 1 100.00%
1798 【入门】ISBN号码 2 2 100.00%
1799 【基础】计算器的改良 0 0 0.0%
1801 【提高】传球游戏 2 2 100.00%
1. 一级样题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2242 配对碱基链 0 0 0.0%
2243 密码翻译 0 0 0.0%
2244 小写转大写 0 0 0.0%
2245 整理药名 0 0 0.0%
2246 《春望》 31 42 73.81%
2247 大家一起来编程 29 87 33.33%
2248 打印图形 20 21 95.24%
2249 学生信息 123 166 74.10%
2. 二级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1407 【入门】图像相似度? 101 169 59.76%
2227 素数个数 1 1 100.00%
2229 分数约分 2 2 100.00%
2234 字符串判等 1 1 100.00%
2239 石头剪子布 0 0 0.0%
2240 亲朋字符串 2 2 100.00%
2241 合法C标识符 0 0 0.0%
3. 三级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2230 哥德巴赫猜想 1 7 14.29%
2231 统计单词个数 4 14 28.57%
2232 统计几种字符个数 0 0 0.0%
2233 替换字母 0 0 0.0%
2235 验证子串 0 0 0.0%
2236 统计数字字符个数 0 0 0.0%
2237 只出现一次首字符 0 0 0.0%
4. 四级样题
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2250 年龄排序 69 116 59.48%
2251 星期几 305 394 77.41%
2252 简单计算器 160 483 33.13%
2253 买笔 115 176 65.34%
2254 分段函数 98 149 65.77%